Les finales départementales par classement, 08 Mars 2015 à FOUG
Pour ceux qui sont qualifiés à l'issue de ces finales:
 . finales régionales, le 8 Mai à FAULQUEMONT.
 . finales fédérales, 27 et 28 Juin, St Médard de Doulon (44) (sauf tableaux H+16 et F+13).
  
Résultats département
| Dames F+13 | ||||
| 1 | THOMASSIN Andréa | DOMBASLE STT | S | 1333 | 
| Dames F 12 | Tableau F12 + F9 | |||
| 1 | DELCEY Justine | NEUVES MAISONS TT | S | 1298 | 
| 2 | IOPETI Elodie | NEUVES MAISONS TT | C2 | 1266 | 
| 3 | CASTILLO Marine | NEUVES MAISONS TT | C1 | 1112 | 
| 4 | HENCK Maeva | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | C1 | 1140 | 
| 5 | PINCA Peggy | VANDOEUVRE ASCI | V1 | 1011 | 
| Dames F 9 | ||||
| 1 | DONNET Karine | VILLERS LES NANCY C.O.S. | V1 | 907 | 
| 2 | PARMENTELAT Ilona | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | S | 804 | 
| Dames F 7 | Tableau F7 | |||
| 1 | GUEROUAZ Maelys | NEUVES MAISONS TT | C1 | 702 | 
| 2 | HUSSON Léa | NANCY S.L.U.C. | J1 | 659 | 
| 3 | BERLAND Sarah | JARNISY TENNIS DE TABLE | C2 | 764 | 
| 4 | CUNY Christelle | VANDOEUVRE ASCI | V1 | 691 | 
| 5 | GERMAIN Nathalie | VILLERS LES NANCY C.O.S. | S | 757 | 
| 6 | CHRISTAL Virginie | LUNEVILLE A.L.T.T. | V1 | 692 | 
| 7 | GHORAB Fatia | VILLERS LES NANCY C.O.S. | S | 720 | 
| Dames F5 | Tableau | |||
| 1 | GERMAIN Emilie | VILLERS LES NANCY C.O.S. | S | 599 | 
| 2 | MANGEOLLE Alexia | NEUVES MAISONS TT | C1 | 560 | 
| 3 | MUSQUAR Laura | VELAINE EN HAYE TTC | S | 500 | 
| 4 | LOUIS Leonie | JARNISY TENNIS DE TABLE | C2 | 524 | 
| 5 | GIUDICI Taina | SAINT MAX T.T.H.R. | C1 | 508 | 
| 6 | OUALI Kawtar | NEUVES MAISONS TT | C1 | 500 | 
| 7 | PERNOT Line | BRIEY U.S. Tennis de Table | C2 | 500 | 
| Messieurs H16 | Tableau | |||
| 1 | VINCENT Mathieu | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | S | 1934 | 
| 2 | BAILLY Simon | NEUVES MAISONS TT | J2 | 1710 | 
| 3 | COUVRAND Clement | NEUVES MAISONS TT | S | 1915 | 
| 4 | DUSSART Adrien | VELAINE EN HAYE TTC | S | 1753 | 
| 5 | MASQUELET Joris | VELAINE EN HAYE TTC | S | 1642 | 
| 6 | MATHIOT Alain | VILLERS LES NANCY C.O.S. | V2 | 1636 | 
| Messieurs H15 | Tableau | |||
| 1 | HERLUISON--BOILEAU Alexandre | LUNEVILLE A.L.T.T. | S | 1566 | 
| 2 | DELBOCCIO Clément | HERSERANGE ASTT | S | 1406 | 
| 3 | CARO Mickael | CHANTEHEUX M.J.C. | S | 1456 | 
| 4 | DARGENT Jonathan | BACCARAT ABTT | S | 1531 | 
| 5 | AUBRY Julien | SAINT MAX T.T.H.R. | S | 1312 | 
| 6 | LOURACO Loïc | CROISMARE M.J.C. | S | 1414 | 
| 7 | GRITTI Alexandre | VANDOEUVRE ASCI | S | 1370 | 
| 8 | BAKUM Didier | SAINT MAX T.T.H.R. | V2 | 1414 | 
| 9 | VAN DROMME Axel | VILLERS LES NANCY C.O.S. | J2 | 1387 | 
| 10 | SOUDANT Mikaël | HERIMENIL T.T. | V1 | 1435 | 
| 11 | HAYNAU Florent | NANCY S.L.U.C. | S | 1437 | 
| 12 | DABIT Christophe | FOUG C.P. | S | 1414 | 
| 13 | JURCZAK Yoann | JARNISY TENNIS DE TABLE | J2 | 1444 | 
| 14 | SALA Kévin | VILLERS LES NANCY C.O.S. | S | 1328 | 
| 15 | THOMASSIN Andy | DOMBASLE STT | J1 | 1556 | 
| 16 | MONNET Vivien | CROISMARE M.J.C. | S | 1412 | 
| 17 | CHIQUET Maxime | JARNISY TENNIS DE TABLE | S | 1356 | 
| 17 | CUNY Frédéric | VILLERS LES NANCY C.O.S. | V1 | 1447 | 
| 17 | DERLET Alexandre | DOMBASLE STT | S | 1342 | 
| 17 | JUMEAUX Christophe | HERSERANGE ASTT | S | 1448 | 
| 17 | LAMM Alexandre | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | S | 1327 | 
| 17 | LEFEVRE Fabrice | CROISMARE M.J.C. | V2 | 1318 | 
| 17 | PERREAU Gregory | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | S | 1327 | 
| 17 | RICATTE Vincent | CROISMARE M.J.C. | S | 1320 | 
| 17 | SIKORA Quentin | VILLERS LES NANCY C.O.S. | S | 1512 | 
| 999 | NAUDIN Christophe | CROISMARE M.J.C. | S | 1326 | 
| Messieurs H12 | Tableau | |||
| 1 | UHRING Yohann | DOMBASLE STT | S | 1252 | 
| 2 | SAUNIER Olivier | BLENOD C.O. | S | 1135 | 
| 3 | EHRHOLD Lucas | LUNEVILLE A.L.T.T. | S | 1209 | 
| 4 | SAVOYANT Herve | JARNISY TENNIS DE TABLE | V1 | 1159 | 
| 5 | CUNY Matthieu | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | S | 1263 | 
| 6 | HENRY Christophe | ESSEY LES NANCY T.T. | V1 | 1143 | 
| 7 | TONNELIER Guillaume | NANCY S.L.U.C. | J2 | 1126 | 
| 8 | GERARD Anthony | BACCARAT ABTT | S | 1144 | 
| 9 | PAUMIER Kevin | NANCY S.L.U.C. | S | 1222 | 
| 10 | VERITER Simon | BACCARAT ABTT | S | 1221 | 
| 11 | ROUSSEL Jérôme | VANDOEUVRE ASCI | S | 1190 | 
| 12 | PIETRI Arnaud | NEUVES MAISONS TT | J1 | 1237 | 
| 13 | TURBAN Eric | VELAINE EN HAYE TTC | V2 | 1188 | 
| 14 | LOUIS Jerome | BACCARAT ABTT | S | 1141 | 
| 15 | PERNOT Thibaut | CHANTEHEUX M.J.C. | S | 1142 | 
| 16 | ZAJAC Serge | VANDOEUVRE ASCI | S | 1248 | 
| 17 | BERHAUT David | NEUVES MAISONS TT | S | 1182 | 
| 17 | BOULANGER John | CROISMARE M.J.C. | V1 | 1146 | 
| 17 | DEL VITTO Fabrice | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | V2 | 1160 | 
| 17 | GEORGES Alex | BACCARAT ABTT | V1 | 1143 | 
| 17 | MICHELON David | HERSERANGE ASTT | S | 1138 | 
| Messieurs H10 | Tableau | |||
| 1 | GRANDPIERRE Alexis | JARNISY TENNIS DE TABLE | S | 955 | 
| 2 | GUISE Maxime | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | J2 | 983 | 
| 3 | DEPRUN Samuel | NANCY S.L.U.C. | S | 909 | 
| 4 | CUETTE Jean paul | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | V2 | 959 | 
| 5 | PIERRE Jason | DOMBASLE STT | J3 | 984 | 
| 6 | PARMENTELAT Dosan | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | S | 1022 | 
| 7 | GUILLERAY Thomas | LUNEVILLE A.L.T.T. | C2 | 972 | 
| 8 | ANSTETT Vivien | TOUL ECROUVES ASCTT | C2 | 989 | 
| 9 | PELLENZ Sébastien | BLENOD C.O. | S | 1052 | 
| 10 | GATICA Kévin | BLENOD C.O. | S | 929 | 
| 11 | SERRIERE Hervé | NANCY S.L.U.C. | V2 | 1059 | 
| 12 | CHAUSSE Alain | TOUL ECROUVES ASCTT | V2 | 931 | 
| 13 | HIRTZBERGER Corentin | BRIEY U.S. Tennis de Table | C2 | 957 | 
| 14 | PIERSON Jean | VILLERS LES NANCY C.O.S. | V2 | 1025 | 
| 15 | PLASSAIS Jimmy | BACCARAT ABTT | S | 999 | 
| 16 | PORTMANN Jerome | BLENOD C.O. | S | 1094 | 
| 17 | AMAND Sébastien | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | S | 987 | 
| 17 | BANNEROT Erwan | LUNEVILLE A.L.T.T. | J3 | 905 | 
| 17 | BOISSEAU Frédéric | VANDOEUVRE MJC Nomades | S | 1045 | 
| 17 | BONNERAVE Damien | AUDUN LE ROMAN ASTT | J1 | 1020 | 
| 17 | CHYTEL William | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | S | 904 | 
| 17 | COLAS Jean paul | VELAINE EN HAYE TTC | V2 | 936 | 
| 17 | GRATIEN Jonathan | JARNISY TENNIS DE TABLE | S | 971 | 
| 17 | LAPLACE Dominique | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | V2 | 1041 | 
| 17 | MACADRE Daniel | CHANTEHEUX M.J.C. | V2 | 961 | 
| 17 | MARBAIX Pierre | FROUARD O.F.P. | J1 | 949 | 
| 17 | MATHIEU Loic | NEUVES MAISONS TT | C2 | 917 | 
| 17 | MAUSOLEO Emilien | CHANTEHEUX M.J.C. | S | 905 | 
| 17 | PIETRI Sébastien | NEUVES MAISONS TT | J2 | 1051 | 
| 17 | PRYJMAK Eric | VANDOEUVRE ASCI | V1 | 1058 | 
| 17 | VINOT Fabian | BACCARAT ABTT | S | 1047 | 
| 17 | GAZELLE Sébastien | TOUL ECROUVES ASCTT | S | ç"& | 
| 33 | CRUCHANT Emmanuel | VILLERS LES NANCY C.O.S. | V1 | 1031 | 
| 33 | MICHON Yves | SAINT MAX T.T.H.R. | V2 | 904 | 
| 33 | NAJEL Guy | HEILLECOURT LOISIRS RENCON | V1 | 952 | 
| 999 | JAUBERT Hadrien | NANCY S.L.U.C. | J1 | 1014 | 
| Messieurs H8 | Tableau | |||
| 1 | JOB Lilian | BACCARAT ABTT | C1 | 890 | 
| 2 | VOIRIN Loic | TOUL ECROUVES ASCTT | C1 | 881 | 
| 3 | ROUYER Thomas | BRIEY U.S. Tennis de Table | J2 | 885 | 
| 4 | WIETRICH Pierre | VELAINE EN HAYE TTC | J2 | 879 | 
| 5 | WALCKER Régis | CROISMARE M.J.C. | S | 850 | 
| 6 | DONET Amaury | NEUVES MAISONS TT | S | 873 | 
| 7 | PERRIN Kévin | DOMBASLE STT | S | 810 | 
| 8 | KOCH Alan | VANDOEUVRE MJC Nomades | S | 890 | 
| 9 | PINOT Gauthier | VANDOEUVRE ASCI | S | 713 | 
| 10 | LIEUTAUD Antoine | LUNEVILLE A.L.T.T. | C2 | 846 | 
| 11 | MARTIN Ange-felix | NANCY S.L.U.C. | J3 | 685 | 
| 12 | FIENG Tony | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | S | 790 | 
| 13 | VALERI Michael | NANCY S.L.U.C. | S | 567 | 
| 14 | SCHAACK Michel | BRIEY U.S. Tennis de Table | V2 | 687 | 
| 15 | GUILLAUME Tanguy | BRIEY U.S. Tennis de Table | C2 | 783 | 
| 16 | VERGER Antoine | VANDOEUVRE ASCI | S | 627 | 
| 17 | BEGUINOT Etienne | AUDUN LE ROMAN ASTT | V1 | 840 | 
| 17 | CARBILLET Patrick | CROISMARE M.J.C. | V3 | 757 | 
| 17 | DEL VITTO Théo | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | J1 | 808 | 
| 17 | FERNANDES Brian | DOMBASLE STT | S | 777 | 
| 17 | HAMIA Jordan | CROISMARE M.J.C. | S | 774 | 
| 17 | HUG Florian | DOMBASLE STT | S | 883 | 
| 17 | IOPETI Michel | CHANTEHEUX M.J.C. | V1 | 555 | 
| 17 | LACROIX Raphaël | NANCY S.L.U.C. | J3 | 859 | 
| 17 | LE BOURHIS Eric | VANDOEUVRE MJC Nomades | V2 | 614 | 
| 17 | MACADRE Aurélien | CHANTEHEUX M.J.C. | S | 886 | 
| 17 | OUDERT Jacques | NANCY S.L.U.C. | V1 | 795 | 
| 17 | PAYEUR Alexandre | DOMBASLE STT | J3 | 684 | 
| 17 | PERRIN Théo | DOMBASLE STT | J2 | 525 | 
| 17 | ROYER Jordan | FOUG C.P. | J3 | 873 | 
| 17 | SCHAACK Charles | BRIEY U.S. Tennis de Table | J1 | 585 | 
| 17 | YEGHIAZARYAN Abraham | NEUVES MAISONS TT | C2 | 771 | 
| 33 | BEGUINOT Robin | AUDUN LE ROMAN ASTT | C2 | 500 | 
| 33 | BERNARD Gilles | CROISMARE M.J.C. | S | 634 | 
| 33 | BERTRAND Jerome | VILLERS LES NANCY C.O.S. | S | 545 | 
| 33 | CANAL Alexandre | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | S | 759 | 
| 33 | CRESSOT Guillaume | FOUG C.P. | J1 | 670 | 
| 33 | DENNEULIN Geoffrey | BRIEY U.S. Tennis de Table | V1 | 633 | 
| 33 | DERVIEUX Alexandre | NANCY S.L.U.C. | S | 514 | 
| 33 | D'ODORICO Clément | FOUG C.P. | J2 | 547 | 
| 33 | DUBUY Guilaume | HERSERANGE ASTT | S | 633 | 
| 33 | DURGET Benjamin | NEUVES MAISONS TT | C2 | 692 | 
| 33 | FIENG Steven | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | S | 669 | 
| 33 | FONTAN Lucas | NANCY S.L.U.C. | J2 | 669 | 
| 33 | FRANCOIS Bryan | AUDUN LE ROMAN ASTT | J1 | 523 | 
| 33 | GEOFFROY Bernard | TOUL ECROUVES ASCTT | V3 | 838 | 
| 33 | HENRY Maxime | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | J2 | 518 | 
| 33 | HERBUVAUX Anthony | MALLELOY F.J.E.P. | S | 527 | 
| 33 | JEANDEL Dorian | FOUG C.P. | J2 | 525 | 
| 33 | KOCH Théo | VANDOEUVRE MJC Nomades | C1 | 586 | 
| 33 | MAXEY Vivien | TOUL ECROUVES ASCTT | J3 | 551 | 
| 33 | NICAISE Elian | TOUL ECROUVES ASCTT | J1 | 549 | 
| 33 | NOELLEC Jessy | VANDOEUVRE ASCI | S | 742 | 
| 33 | PELLI Christophe | LUNEVILLE A.L.T.T. | S | 717 | 
| 33 | PERROT Jordan | NEUVES MAISONS TT | C2 | 511 | 
| 33 | PETIT Corentin | TOUL ECROUVES ASCTT | J1 | 639 | 
| 33 | PLANCHAIS Gauthier | VANDOEUVRE MJC Nomades | J1 | 593 | 
| 33 | PRYJMAK Gregoire | VANDOEUVRE ASCI | S | 613 | 
| 33 | RAMARIJAONA Christian | NANCY S.L.U.C. | V2 | 700 | 
| 33 | SAUVAGEOT Victor | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | J1 | 709 | 
| 33 | TREVOUX Antoine | NANCY S.L.U.C. | S | 764 | 
| 33 | TURCK Damien | MALLELOY F.J.E.P. | S | 777 | 
| 33 | VILLAUME Stéphane | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | S | 500 | 
| 33 | YEGHIAZARYAN Daniel | NEUVES MAISONS TT | C1 | 636 | 
| 65 | AIT HAMMOU Ali | BLENOD C.O. | C1 | 500 | 
| 65 | BAUER Alexis | BLENOD C.O. | C1 | 500 | 
| 65 | CHIRE Davy | VANDOEUVRE ASCI | S | 521 | 
| 65 | CLEMENT Grégory | TOUL ECROUVES ASCTT | J2 | 532 | 
| 65 | CUETTE Antoine | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | S | 516 | 
| 65 | DE OLIVEIRA Axel | JARNISY TENNIS DE TABLE | C1 | 613 | 
| 65 | DEFIVES David | VANDOEUVRE ASCI | V1 | 500 | 
| 65 | HOLLECKER Cédric | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | S | 500 | 
| 65 | IOPETI Hugo | CHANTEHEUX M.J.C. | C1 | 500 | 
| 65 | JEANDEL Pierrick | FOUG C.P. | J2 | 614 | 
| 65 | JURION Thierry | VANDOEUVRE ASCI | V1 | 500 | 
| 65 | LEVEQUE Samuel | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table | C2 | 523 | 
| 65 | LUQUET Loic | NANCY S.L.U.C. | S | 730 | 
| 65 | PHARISIEN Yann | NEUVES MAISONS TT | C1 | 500 | 
| 65 | PRUDENCE Guillaume | BLENOD C.O. | S | 503 | 
| 65 | TAVERNIER Joël | NANCY S.L.U.C. | S | 511 | 
| 65 | ZIDANI Hicham | NANCY S.L.U.C. | S | 509 | 
Résultats régionaux
Résultats des Meurthe-et-mosellans, Faulquemont, 8 mai
| F5 | 1. Léonie LOUIS (Jarnisy) | |
| 5. Emilie GERMAIN (Villers les Nancy) | ||
| 5. Alexia MANGEOLLE (Neuves Maisons) | ||
| 9. Taïna GIUDICI (St Max) | ||
| 9. Laura MUSQUAR (Velaine) | ||
| F7 | 1. Maelys GUEROUAZ (Neuves Maisons) | |
| 2. Sarah BERLAND (Jarnisy) | ||
| 5. Nathalie GERMAIN (Villers les Nancy) | ||
| 5. Christelle CUNY (Vandoeuvre ASCI) | ||
| 5. Léa HUSSON (Nancy SLUC) | ||
| 9. Fatia GHORAB (Villers les Nancy) | ||
| 9. Virginie CHRISTAL (Lunéville) | ||
| F9 | 4. Ilona PARMENTELAT (Jarville) | |
| F12 | 1. Justine DELCEY (Neuves Maisons) | |
| 2. Maeva HENCK (Blainville) | ||
| 3. Marine CASTILLO (Neuves Maisons) | ||
| H8 | 1. Lilian JOB (Baccarat) | |
| 2. Régis WALCKER (Croismare) | ||
| 3. Antoine LIEUTAUD (Lunéville) | ||
| 4. Gauthier PINOT (Vandoeuvre ASCI) | ||
| 7. Thomas ROUYER (Briey) | ||
| 9. Amaury DONET (Neuves Maisons) | ||
| 9. Tony FIENG (Jarville) | ||
| 17. Allan KOCH (Vandoeuvre MJC) | ||
| 17. Ange Felix MARTIN (Nancy SLUC) | ||
| 17. Kevin PERRIN (Dombasle) | ||
| 17. Pierre WIETRICH (Velaine) | ||
| H10 | 1. Dosan PARMENTELAT (Jarville) | |
| 2. Corentin HIRTZBERGER (Briey) | ||
| 3. Alexis GRANDPIERRE (Jarnisy) | ||
| 6. Vivien ANSTETT (Toul) | ||
| 7. Pierre JASON (Dombasle) | ||
| 8. Samuel DEPRUN (Nancy SLUC) | ||
| 9. Maxime GUISE (Pont à Mousson) | ||
| 9. Sébastien PELLENZ (Blénod) | ||
| 17. Alain CHAUSSE (Toul) | ||
| 17. Kevin GATICA (Blénod) | ||
| 17. Thomas GUILLERAY (Lunéville) | ||
| 17. Hervé SERRIERE (Nancy SLUC) | ||
| H12 | 2. Yohann UHRING (Dombasle) | |
| 6. Kevin PAUMIER (Nancy SLUC) | ||
| 8. Simon VERITER (Baccarat) | ||
| 9. Mathieu CUNY (Jarville) | ||
| 9. Hervé SAVOYANT (Jarnisy) | ||
| 17. Lucas EHROLD (Lunéville) | ||
| 17. Christophe HENRY (Essey) | ||
| H15 | 8. Loïc LOURACO (Croismare) | |
| 9. Didier BAKUM (St Max) | ||
| 9. Clément DELBOCCIO (Herserange) | ||
| 17. Julien AUBRY (St Max) | ||
| 17. Alexandre GRITTI (Vandoeuvre ASCI) | ||
| 17. Alexandre HERLUISON BOILEAU (Lunéville) | ||
| 17. Axel VAN DROMME (Villers les Nancy) | ||
| H16 | 6. Simon BAILLY (Neuves Maisons) | |
| 9. Joris MASQUELET (Velaine) | ||
| 9. Mathieu VINCENT (Pont à Mousson) | ||
| 17. Adrien DUSSART (Velaine) | 
















