Titres individuels 2025-2026
Complexe Charles Berte
14 avenue Caumont la Force
54300 LUNEVILLE
--------------------
* Samedi 28 mars, Poussins, Minimes, Juniors
Pointage 13h15
Cérémonie protocolaire de remise des récompenses à 20h
* Dimanche 29 mars, Benjamins, Cadets, Seniors
Pointage 9h15
Cérémonie protocolaire de remise des récompenses à 17h00
--------------------
Cette épreuve est réservée aux joueurs qualifiés par:
. points classement
. Tournoi de qualification,
. résultats du critérium fédéral,
. wild-cards.
---------------------
Champions de Meurthe-et-Moselle
| Messieurs | Dames | |
| Séniors | David PISANO (Villers COS) | Mathilde METTE (Lunéville ALTT) |
| Juniors | Noa SMOLARECK (Dombasle) | Eve DEBART (Blainville Damelevière) |
| Cadets | Axel LACAS (Neuves-Maisons) | Alessandra MULLER (Villers COS) |
| Minimes | Ethan LACOLOMBE (Neuves-Maisons) | Alessandra MULLER (Villers COS) |
| Benjamins | Yanis BRECK (Batilly TT) | Elyne LHERAUX (Audun le Roman) |
| Poussins | Léon VERGER (Villers COS) | Livia PERINI (Batilly TT) |
Résultats aux titres individuels Grand-Est
Saint-Dié, 23-24 mai 2026
| Simple | Double | |
| PF | Livia PERINI (Batilly): 1/4F | |
| BF | 1- Elyne LHERAUX (Audun le Roman) | 1- Zoé et L Poncin (Montcy ND) |
| 3- Zoé BLANCHET (Neuves Maisons) | 2- Elyne et M Donkhorst (Faulquemont) | |
| Chiara GOUTAUDIER (Villers COS): 1/4F | Chiara et Elya: 1/4F | |
| Elya AUGUSTIN (Villers COS): 3è poule | ||
| MF | 3- Alessandra MULLER (Villers COS) | 1- Alessandra et A. Dirment-Nunez (Strasbourg RC) |
| Elyne LHERAUX (Audun le Roman): 1/4F | Elyne et L. Schwarz (Thann): 1/4F Pauline et Zoé: 1/4F | |
| Pauline ADAM (Neuves Maisons): 1/4F | ||
| Zoé BLANCHET (Neuves Maisons) et Marion HEHN (Champigneulles): 3è poule | ||
| CF | 3- Alessandra MULLER (Villers COS) | 1- Alessandra et A. Dirment-Nunez (Strasbourg RC) |
| Pauline ADAM (Neuves Maisons): 1/8F | 3- Pauline et C Mathieu Bression (Gueux Tinqueux) | |
| Marion HEHN (Champigneulles): 3è poule | Marion et C Thielen (L'Hopital): 1/4F | |
| JF | Eva DEBART (Blainville Damelevières): 3è poule | Eva et E Bayard (Spicheren): 1/8F |
| SD | Manon RINGENBACH (Villers): 1/8F | Manon et Maeva: 1/4F |
| Maeva HENCK (Villers): 1/8F | ||
| Mathilde METTE (Lunéville): 1/8F | ||
| PG | Léon VERGER (Villers COS): 1/4F | Léon et M Gerodel (Chalons Champagne): 1/4F |
| Lucas PERINI (Batilly): 3è poule | ||
| BG | Maxence APPARU (Neuves Maisons) et Yanis BRECK (Batilly): 3è poule | Noah et Théophile: 1/8F |
| Noah CAMY et Théophile LEVIS (Essey Seichamps): 3è et 4è poule | Yanis et L Miret (Etain): 1/8F; Maxence et S Fitos-Loué (Gueux):1/8F | |
| MG | Ethan LACOLOMBE (Neuves Maisons): 4è poule | Ethan et A Becavin (Metz): 1/8F |
| CG | Axel LACAS (Neuves Maisons): 4è poule | Axel et T Vincent (Troyes JG): 1/8F |
| JG | Noah SMOLARECK (Dombasle): 3è poule | |
| Kevin KRZAK (Audun le Roman): 4è poule | ||
| SM | 3- Maxime BOURG (Villers) | Maxime et Corentin: 1/4F |
| Corentin LAMAZE (Villers): 1/8 F | ||
| Mathieu CASTILLO et Thibaut VAGNER (Neuves Maisons): 1/16F | Mathieu et Thibaut: 1/16F | |
photos: @LGETT




























































































