Titres
Les titres auront lieu, pour toutes les catégories,
les 28 et 29 mars 2026 à Lunéville.
Les championnats de Meurthe et Moselle sont organisés pour les joueurs qui se sont qualifiés par l'une des voies suivantes:
- tournoi de qualification, le 07 décembre 2025 à FOUG
- critérium fédéral
- points classements
- désignations par la Commission Technique Départementale (Wild cards)
Lors de ces deux journées des 28 et 29 mars, se joueront les titres individuels dans toutes les catégories, de poussin à sénior, en simples et en doubles, pour les dames et les messieurs.
Cette épreuve est qualificative pour les championnats du Grand Est qui auront lieu
les 23 et 24 mai 2026 à Saint-Dié des Vosges.
Joueurs qualifiés et résultats
07 décembre 2025, Foug
| Poussines | Poussins | |||||
| - | - | - | PERINI Lucas | BATILLY TT | 500 | |
| KLEIN Achille | CHAMPIGNEULLES | 500 | ||||
| FOUST CHAT Owen | NEUVES MAISONS | 500 | ||||
| THOMAS Maxence | NEUVES MAISONS | 500 | ||||
| Benjamines | Benjamins | |||||
| AUGUSTIN Elya | VILLERS LES NAN | 500 | APPARU Maxence | NEUVES MAISONS | 519 | |
| DILIBERTO Fanny | VILLERS LES NAN | 500 | BRECK Yanis | BATILLY TT | 500 | |
| LAURENCOT Loanne | NEUVES MAISONS | 500 | CAMY Noah | ESSEY-SEICHAMP | 500 | |
| CHENOT Nolan | AUDUN LE ROMAN | 500 | ||||
| LEVIS Theophile | ESSEY-SEICHAMP | 500 | ||||
| UBERSFELD Jules | NANCY S.L.U.C. | 500 | ||||
| Minimes F | Minimes G | |||||
| AUGUSTIN Elya | VILLERS LES NAN | 500 | BRECK Mathis | BATILLY TT | 654 | |
| HEHN Marion | CHAMPIGNEULLES | 514 | CAMY Nathan | ESSEY-SEICHAMP | 500 | |
| LAURENCOT Loanne | NEUVES MAISONS | 500 | CHOLLEY Mathis | NEUVES MAISONS | 500 | |
| PERRIN Garance | NEUVES MAISONS | 500 | MATHEY Ethan | NEUVES MAISONS | 500 | |
| MEYER Thibault | ESSEY-SEICHAMP | 500 | ||||
| SCHMID Theo | FOUG C.P. | 557 | ||||
| Cadettes | Cadets | |||||
| DEBART Eve | BLAINVILLE DAME | 705 | BLANCHET Loic | NEUVES MAISONS | 725 | |
| FAILLON Tess | NEUVES MAISONS | 540 | BRECK Mathis | BATILLY TT | 654 | |
| HEHN Marion | CHAMPIGNEULLES | 514 | GOMBERT Tyler | LUNEVILLE ALTT | 541 | |
| MALGRAS Eleonie | LUNEVILLE ALTT | 502 | LACAS Axel | NEUVES MAISONS | 723 | |
| ODOT Estebann | ESSEY-SEICHAMP | 838 | ||||
| VAUTRIN Leo | BLAINVILLE DAME | 595 | ||||
| Juniores | Juniors | |||||
| CHENOT Lucie | AUDUN LE ROMAN | 500 | BRASSEUR Hugo | BLAINVILLE DAME | 968 | |
| DEBART Eve | BLAINVILLE DAME | 705 | CHENOT Alan | AUDUN LE ROMAN | 1076 | |
| FAILLON Tess | NEUVES MAISONS | 540 | LACAS Axel | NEUVES MAISONS | 723 | |
| LE CADRE Lilou | NEUVES MAISONS | 500 | MAGINOT Victor | NEUVES MAISONS | 723 | |
| SMOLARECK Noa | DOMBASLE STT | 1315 | ||||
| VARACHE Romain | FOUG C.P. | 1063 | ||||
| Seniores | Seniors | |||||
| CARICHON Nadege | FOUG C.P. | 509 | BONNERAVE Damien | AUDUN LE ROMAN | 1657 | |
| GOVIN Alicia | CHAMPIGNEULLES | 584 | CARRION Dominique | ASTTPAM | 1509 | |
| KLEIN Adeline | CHAMPIGNEULLES | 500 | KAZANTSEV Nicolas | VILLERS LES NAN | 1374 | |
| PONROY Noemie | NEUVES MAISONS | 500 | LACOLOMBE Mathieu | NEUVES MAISONS | 1430 | |
| SMOLARECK Noa | DOMBASLE STT | 1315 | ||||
| VAN DE RIET Daniel | NEUVES MAISONS | 1235 |
