Titres individuels 2024-2025
Complexe sportif Pierre Roger
Rue Général Leclerc, impasse de la boisette
54570 FOUG
--------------------
* Samedi 26 avril, Poussins, Minimes, Juniors
Pointage 13h15
Cérémonie protocolaire de remise des récompenses à 20h
* Dimanche 27 avril, Benjamins, Cadets, Seniors
Pointage 9h15
Cérémonie protocolaire de remise des récompenses à 17h00
--------------------
Cette épreuve est réservée aux joueurs qualifiés par:
. points classement
. Tournoi de qualification,
. résultats du critérium fédéral,
. wild-cards.
---------------------
Elle est qualificative pour les championnats du GRAND EST
les 21 et 22 juin 2025 à METZ.
Les résultats seront pris en compte pour le stage de préselection aux Inter Comités de la Zone (poussins à cadets).
Champions de Meurthe-et-Moselle
Messieurs | Dames | |
Séniors | Thibaut VAGNER (Neuves Maisons) | Maeva HENCK (Villers COS) |
Juniors | Thibaut CLIN (Herserange) | Eve DEBART (Blainville Damelevière) |
Cadets | Gabriel BARBIER GEORGES (Villers COS) | Mayane GRABSKI SCHER (Batilly) |
Minimes | Gabriel BARBIER GEORGES (Villers COS) | Alessandra MULLER (Villers COS) |
Benjamins | Mael DUBOIS (Audun le Roman) | Alessandra MULLER (Villers COS) |
Poussins | Maxence APPARU (Neuves Maisons) | Elyne LHERAUX (Audun le Roman) |
Résultats aux titres individuels Grand-Est
Metz, 21-22 juin 2025
Simple | Double | |
PF | 1- Elyne LHERAUX (Audun le Roman) | 2- Elyne et S Mura (Thann) |
BF | 2- Alessandra MULLER (Villers COS) | 1- Alessandra et A. Dirment-Nunez (Strasbourg RC) |
Elyne LHERAUX (Audun le Roman): 1/8F | 3- Elyne et I Schwartz (Thann) | |
Zoé BLANCHET (Neuves Maisons): 1/8F | Zoé et C Gagnerie (Chalons): 1/4F | |
Chiara GOUTAUDIER (Villers COS): poule | Chiara et I Khalfi (Metz): 1/4F | |
MF | 3- Alessandra MULLER (Villers COS) | 1- Alessandra et A. Dirment-Nunez (Strasbourg RC) |
Mayane Grabski-Scher (Batilly): 1/8F | Mayane et E Bayard (Spicheren): 1/8F Pauline et Zoé: 1/4F | |
Pauline Adam et Zoé Blanchet (Neuves Maisons): poule | ||
Florine Carichon (Foug), Abigaelle Exposta (Audun): poule | Abigaelle et A Schroeder (Verdun): 1/8F | |
CF | Pauline ADAM (Neuves Maisons), Mayane Grabski-Scher (Batilly): 1/8F | 3- Mayane et E Bayard (Spicheren) |
Lilou Le Cadre et Tess Faillon (Neuves Maisons), Abigaelle Exposta (Audun): poule | Pauline et I Prin (Chalons) - Lilou et Tess: 1/4F Abigaelle et C Stien (Maizières les Metz): 1/8F | |
JF | / | |
SD | Clémence Guillemin (Pont-à-Mousson): 1/8F | 2- Clémence avec G Dardari (Faulquemont) |
Manon Ringenbach (Villers): 1/8F | ||
PG | Maxence Apparu (Neuves Maisons): poule | Maxence et Léon: 1/8F |
Léon Verger (Villers COS): poule | ||
BG | Gaspard Baratta (Batilly), Mael DUBOIS (Audun le Roman): poule | Mael et Gaspard: 1/4F |
Arthur Mistler (Essey Seichamps), Maxence Apparu (Neuves Maisons): poule | Arthur et M Pepin (L'Hopital), Maxence et D Da Cruz (Gueux Tinqueux): 1/8F | |
MG | Gabriel Barbier Georges (Villers COS): 1/8F | Gabriel et A Léo: 1/8F |
Mael DUBOIS (Audun le Roman), Léo Henner (Villers): poule | ||
CG | Thibaut Clin (Herserange): 1/4F | Thibaut et R Olivier (Thaon): 1/4F |
Gabriel Barbier Georges (Villers COS): poule | Gabriel et U. Aurell: 1/8F | |
JG | 3- Thibaut CLIN (Herserange) | Thibaut et C Olivier (Thaon): 1/4F |
Arnaud PRUDHOMME (Neuves Maisons): 1/4F | Arnaud et Hugo: 1/8F | |
Hugo Battais (Neuves Maisons): poule | ||
SM | Corentin LAMAZE (Villers): 1/8 F | Corentin et G Weber (Maizières): 1/4F |
Mathieu CASTILLO (Neuves Maisons): 1/16F | Mathieu et Thibaut : 1/8F | |
Simon COLIN (Baccarat): 1/16F | Arno et Hugo: 1/16F | |
Hugo Battais, Thibaut Vagner, Arno Prudhomme (Neuves Maisons): poule | Simon et A Durst (Eurville): 1/16F |
photos: @LGETT