Titres
Les titres auront lieu, pour toutes les catégories,
les 26 et 27 avril 2025 à Foug.
Les championnats de Meurthe et Moselle sont organisés pour les joueurs qui se sont qualifiés par l'une des voies suivantes:
- tournoi de qualification, le 22 décembre 2025 à HEILLECOURT
- critérium fédéral
- points classements
- désignations par la Commission Technique Départementale (Wild cards)
Lors de ces deux journées des 26 et 27 avril, se joueront les titres individuels dans toutes les catégories, de poussin à sénior, en simples et en doubles, pour les dames et les messieurs.
Cette épreuve est qualificative pour les championnats du Grand Est qui auront lieu
les 21 et 22 juin 2025 à METZ.
Joueurs qualifiés et résultats
22 décembre 2024, Heillecourt
| Poussines | Poussins | |||||
| MALENFERT Apoline | NEUVES MAISONS TT | 500 | APPARU Maxence | NEUVES MAISONS TT | 500 | |
| MINET Elauna | NEUVES MAISONS TT | 500 | DEROUINEAU Tino | NEUVES MAISONS TT | 500 | |
| HEMONNOT Emilien | NEUVES MAISONS TT | 500 | ||||
| Benjamines | Benjamins | |||||
| AUGUSTIN Elya | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 500 | BRECK Mathis | BATILLY Tennis de Table | 500 | |
| LACOLOMBE Lucie | NEUVES MAISONS TT | 500 | BRECK Yanis | BATILLY Tennis de Table | 500 | |
| LAURENÇOT Loanne | NEUVES MAISONS TT | 500 | DUBOIS Mael | AUDUN LE ROMAN ASTT | 500 | |
| PERRIN Garance | NEUVES MAISONS TT | 500 | FAILLON Malo | NEUVES MAISONS TT | 546 | |
| MISTLER Arthur | ESSEY-SEICHAMPS T.T. | 500 | ||||
| SIATTE Jean | CHANTEHEUX TT | 500 | ||||
| Minimes F | Minimes G | |||||
| AUGUSTIN Elya | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 500 | BACHELET Newson | NEUVES MAISONS TT | 500 | |
| EXPOSTA Abygaelle | AUDUN LE ROMAN ASTT | 500 | BARBIER GEORGES Gabriel | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 716 | |
| GRABSKI SCHER Mayane | BATILLY-LABRY | 570 | BLANCHET Loic | NEUVES MAISONS TT | 640 | |
| LACOLOMBE Lucie | NEUVES MAISONS TT | 500 | HENNER Léo | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 750 | |
| ODOT Estebann | ESSEY-SEICHAMPS T.T. | 622 | ||||
| ROLLET Simon | LAY SAINT CHRISTOPHE TTLSC | 500 | ||||
| Cadettes | Cadets | |||||
| DEBART Eve | BLAINVILLE DAME | 658 | APPARU Quentin | NEUVES MAISONS TT | 758 | |
| GRABSKI SCHER Mayane | BATILLY-LABRY | 570 | BARBIER GEORGES Gabriel | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 716 | |
| MALGRAS Eleonie | LUNEVILLE A.L.T.T. | 500 | BELTRAMO Jules | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 720 | |
| HENNER Léo | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 750 | ||||
| MAGINOT Victor | NEUVES MAISONS TT | 597 | ||||
| ODOT Estebann | ESSEY-SEICHAMPS T.T. | 622 | ||||
| Juniores | Juniors | |||||
| DEBART Eve | BLAINVILLE DAME | 658 | APPARU Quentin | NEUVES MAISONS TT | 758 | |
| GODFRIN Amaury | NANCY S.L.U.C. | 737 | ||||
| MOUCHOT Leo | ESSEY-SEICHAMPS T.T. | 880 | ||||
| RENO Jules | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1030 | ||||
| SALQUE Elyas | NANCY S.L.U.C. | 820 | ||||
| SMOLARECK Noa | DOMBASLE STT | 1053 | ||||
| Seniores | Seniors | |||||
| - | - | - | FREYMANN Ethan | CHANTEHEUX TT | 1536 | |
| GUISE Maxime | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 1438 | ||||
| KIPFER Jerome | CHANTEHEUX TT | 1400 | ||||
| LACOLOMBE Mathieu | NEUVES MAISONS TT | 1480 | ||||
| LE FLOHIC Theo | NANCY S.L.U.C. | 1530 | ||||
| NAUDIN Christophe | CHANTEHEUX TT | 1185 |




