Championnat vétérans 2019-2020
Les Championnats vétérans départementaux ont eu lieu le 03 novembre à Villers les Nancy.
| Vétérans 1 | Détails -> | |||
| 1 | THIRIOT Cédric | V1 | 1590 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 2 | DABOUT Pierre yves | V2 | 1591 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 3 | LACHAMBRE Cédric | V1 | 1241 | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 3 | NAUDIN Christophe | V1 | 1217 | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 5 | LEMELLE Jean louis | V2 | 1306 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | CUNY Frédéric | V2 | 1257 | FROUARD O.F.P. |
| 9 | THORNER Frédéric | V1 | 800 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 9 | PIERSON Jean | V2 | 983 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 9 | TREMEL Philippe | V2 | 1091 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 9 | MONCIEU Virginie | V1 | 650 | PONT A MOUSSON A.S.T.T. |
| 9 | LOTTE Damien | V1 | 552 | FOUG C.P. |
| Vétérans 2 | Détails -> | |||
| 1 | GUILLET Gilles | V2 | 1554 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 2 | DABOUT Pierre yves | V2 | 1591 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 3 | PIERSON Jean | V2 | 983 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 3 | POINSIGNON Philippe | V2 | 1489 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | HAYON Marcel | V3 | 1038 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | HUSSON Thierry | V2 | 1465 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | KLEPACZ Patrick | V3 | 1241 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | MASSON Dominique | V3 | 1388 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 9 | CUNY Frédéric | V2 | 1257 | FROUARD O.F.P. |
| 9 | LEMELLE Jean louis | V2 | 1306 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 9 | RENAULD Philippe | V2 | 959 | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 9 | ROBICHON Gérard | V3 | 1292 | SAINT MAX T.T.H.R. |
| 12 | BERTRAND Olivier | V3 | 988 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 12 | BONIFACE Jean michel | V2 | 601 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 12 | SOLDNER Bruno | V2 | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 12 | TREMEL Philippe | V2 | 1091 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 16 | DRAND Michel | V3 | 812 | FROUARD O.F.P. |
| 16 | ICKOWSKI Charles | V3 | 895 | HEILLECOURT LOISIRS RENCON |
| 16 | MORIZOT Alain | V2 | 551 | DIEULOUARD F.J.E.P. |
| 16 | PSZYBYSZ Frederic | V2 | 525 | DIEULOUARD F.J.E.P. |
| Vétérans 3 | Détails -> | |||
| 1 | KLEPACZ Patrick | V3 | 1241 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 2 | MASSON Dominique | V3 | 1388 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 3 | BRISBARE Patrick | V3 | 930 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 3 | OUALI Kemiche | V3 | 1153 | HERSERANGE ASTT |
| 5 | HAYON Marcel | V3 | 1038 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | ICKOWSKI Charles | V3 | 895 | HEILLECOURT LOISIRS RENCON |
| 9 | ROBICHON Gérard | V3 | 1292 | SAINT MAX T.T.H.R. |
| 9 | DRAND Michel | V3 | 812 | FROUARD O.F.P. |
| 9 | BERTRAND Olivier | V3 | 988 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 9 | CHAUSSE Alain | V3 | 767 | TOUL ECROUVES ASCTT |
| 9 | MANGINOT Patrick | V3 | 667 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 9 | CARBILLET Patrick | V3 | 689 | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| Vétérans 4 | Détails -> | |||
| 1 | BERNARD Nicole | V4 | 866 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 2 | GEOFFROY Bernard | V4 | 739 | TOUL ECROUVES ASCTT |
| 3 | PRINCIPATO Gérard | V4 | 777 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| Dames | Détails -> | |||
| 1 | MONCIEU Virginie | V1 | 650 | PONT A MOUSSON A.S.T.T. |
| 2 | BOUETTE MAIMBOURG Frederique | V1 | 678 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 3 | BERNARD Nicole | V4 | 866 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 4 | MUZIC Laurence | V1 | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 5 | GERARDIN Michèle | V3 | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 6 | POISSON Marie-josèphe | V3 | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| Tableau -800 | Détails -> | |||
| 1 | LOTTE Damien | V1 | 552 | FOUG C.P. |
| 2 | MONCIEU Virginie | V1 | 650 | PONT A MOUSSON A.S.T.T. |
| 3 | CARBILLET Patrick | V3 | 689 | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 3 | BONIFACE Jean michel | V2 | 601 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | BOUETTE MAIMBOURG Frederique | V1 | 678 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | CHAUSSE Alain | V3 | 767 | TOUL ECROUVES ASCTT |
| 5 | MANGINOT Patrick | V3 | 667 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | GEOFFROY Bernard | V4 | 739 | TOUL ECROUVES ASCTT |
| 9 | POISSON Marie-josèphe | V3 | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 9 | MUZIC Laurence | V1 | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 9 | GERARDIN Michèle | V3 | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 9 | SOLDNER Bruno | V2 | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 9 | MORIZOT Alain | V2 | 551 | DIEULOUARD F.J.E.P. |
| 9 | PSZYBYSZ Frederic | V2 | 525 | DIEULOUARD F.J.E.P. |
| Doubles | Détails -> | |||
| 1 | THIRIOT / GUILLET | VILLERS LES NANCY C.O.S. | ||
| 2 | DABOUT / LEMELLE | VILLERS LES NANCY C.O.S. | ||
| 3 | LACHAMBRE / RENAULD | CHANTEHEUX-CROISMARE TT | ||
| 3 | HUSSON / POINSIGNON | VILLERS LES NANCY C.O.S. | ||
| 5 | THORNER / HAYON | VILLERS LES NANCY C.O.S. | ||
| 5 | KLEPACZ / BRISBARE | VILLERS LES NANCY C.O.S. | ||
| 5 | PIERSON / BERTRAND | VILLERS LES NANCY C.O.S. | ||
| 5 | NAUDIN / CARBILLET | CHANTEHEUX-CROISMARE TT | ||
| 9 | MORIZOT / PSZYBYSZ | DIEULOUARD F.J.E.P. | ||







