Championnat vétérans 2012-2013
Les Championnats vétérans départementaux ont eu lieu le 15 Juin 2013 à Chanteheux
| Tableau A (Messieurs 5-9) | Tableau -> | |||||
| 1 | PEROT Régis | MALLELOY F.J.E. | 871 | |||
| 2 | CHAUSSE Alain | TOUL ASC | 926 | |||
| 3 | SIMONIN Thierry | HERIMENIL T.T. | 968 | |||
| 3 | SEVERE Dominique | CHANTEHEUX M.J. | 995 | |||
| 5 | PONTONI Bruno | HERIMENIL T.T. | 835 | |||
| 5 | JACQUES Patrick | LUNEVILLE ALTT | 806 | |||
| 5 | LAMBING Patrice | FROUARD O.F.P. | 707 | |||
| 5 | MACADRE Daniel | CHANTEHEUX M.J. | 959 | |||
| 9 | CHUPIN Franck | NANCY ASPTT-JAR | 984 | |||
| 9 | PERRY Philippe | HERIMENIL T.T. | 690 | |||
| 9 | MICHON Yves | NEUVES MAISONS | 816 | |||
| 9 | QUAGLIO Dominique | CHANTEHEUX M.J. | 696 | |||
| 9 | LIMOUZIN Fabrice | ESSEY LES NANCY | 873 | |||
| 9 | COLAS Jean paul | VELAINE TTC | 954 | |||
| 9 | QUINQUIS Philippe | HERIMENIL T.T. | 875 | |||
| 9 | SOUDANT Claude | HERIMENIL T.T. | 884 | |||
| 17 | SCHWEIGHOEFFER Pascal | CHANTEHEUX M.J. | 507 | |||
| 17 | CICERON Patricia | TOUL ASC | 746 | |||
| 17 | DEPARDIEU Jean marie | VANDOEUVRE MJC | 500 | |||
| 17 | CARBILLET Patrick | CROISMARE M.J.C | 857 | |||
| 17 | DEMOUGIN Dominique | TOUL ASC | 827 | |||
| Tableau B (Messieurs 5-13) | Tableau -> | |||||
| 1 | PRUDHOMME Olivier | JARNISY T.T. | 1320 | |||
| 2 | FRITSCH Olivier | HERIMENIL T.T. | 1344 | |||
| 3 | DUREY Michel | LAY ST CHRISTOP | 1374 | |||
| 3 | KLEPACZ Patrick | VILLERS LES NAN | 1391 | |||
| 5 | LEFEVRE Fabrice | LAY ST CHRISTOP | 1104 | |||
| 5 | COLAS Jean paul | VELAINE TTC | 954 | |||
| 5 | TREMEL Philippe | VILLERS LES NAN | 1290 | |||
| 5 | SEVERE Dominique | CHANTEHEUX M.J. | 995 | |||
| 9 | CHUPIN Franck | NANCY ASPTT-JAR | 984 | |||
| 9 | SIMONIN Thierry | HERIMENIL T.T. | 968 | |||
| 9 | PEROT Régis | MALLELOY F.J.E. | 871 | |||
| 9 | JOLLAIN Laurent | HERIMENIL T.T. | 1096 | |||
| 9 | HU Bing | VANDOEUVRE MJC | 1207 | |||
| 9 | FERRE Olivier | BAINVILLE AUX M | 1182 | |||
| 9 | KLEIN Roland | CHANTEHEUX M.J. | 1057 | |||
| 9 | RENAULD Philippe | CHANTEHEUX M.J. | 1126 | |||
| Tableau C (Messieurs TC) | Tableau -> | |||||
| 1 | LAURRIN David | VELAINE TTC | 1548 | |||
| 2 | DABOUT Pierre yves | VILLERS LES NAN | 1613 | |||
| 3 | PRUDHOMME Olivier | JARNISY T.T. | 1320 | |||
| 3 | CHRISTAL Regis | LUNEVILLE ALTT | 1422 | |||
| 5 | CUNY Frédéric | VILLERS LES NAN | 1544 | |||
| 5 | TREMEL Philippe | VILLERS LES NAN | 1290 | |||
| 5 | DUREY Michel | LAY ST CHRISTOP | 1374 | |||
| 5 | KLEPACZ Patrick | VILLERS LES NAN | 1391 | |||
| Tableau F (Dames TC) | ||||||
| 1 | FRICK Nathalie | VELAINE EN HAYE TTC | 1212 | |||
| 2 | CICERON Patricia | TOUL ASC | 746 | |||
| Consolante du tableau B | Tableau -> | |||||
| 1 | TURBAN Eric | VELAINE EN HAYE TTC | ||||
| 2 | MACADRE Daniel | CHANTEHEUX M.J. | 959 | |||
| 3 | GUENNEUGES Jean-Yves | CHANTEHEUX M.J. | 1021 | |||
| 3 | CHAUSSE Alain | TOUL ASC | 926 | |||
| Tableau Doubles | Tableau -> | |||||
| 1 | PRUDHOMME / LAURRIN | JARNISY/VELAINE EN HAYE TTC | ||||
| 2 | DABOUT/KLEPACZ | VILLERS COS | ||||
| En marge de la compétition : réserver avant le 1er juin(document joint au bulletin d'inscription) |
| * Visite du chateau de Lunéville, pour les accompagnants des joueurs, pendant l’après-midi (gratuit) |
| * Apéritif et Repas en commun pour prolonger cette journée (sous couvert règlement de 15 euros) |















































































