Championnat vétérans 2014-2015
Les Championnats vétérans départementaux ont eu lieu le 20 Juin 2015 à Neuves Maisons
| Tableau NC - 9 | Tableau -> | ||
| 1 | ORY Eric | MALLELOY F.J.E. | 925 |
| 2 | FREYMANN Frederic | CHANTEHEUX M.J. | 859 |
| 3 | CHAUSSE Alain | TOUL ECROUVES | 931 |
| 3 | KLEIN Roland | CHANTEHEUX M.J. | 971 |
| 5 | SIMONIN Thierry | HERIMENIL T.T. | 894 |
| 5 | QUINQUIS Philippe | CHANTEHEUX M.J. | 792 |
| 5 | DEMOUGIN Dominique | TOUL ECROUVES | 763 |
| 5 | MAIETTI Philippe | SAINT MAX T.T.H | 840 |
| 9 | CHRISTAL Virginie | LUNEVILLE ALTT | 692 |
| 9 | SALAMBIEN Christophe | TOUL ECROUVES | 703 |
| 9 | PONTONI Bruno | HERIMENIL T.T. | 779 |
| 9 | LAMBING Patrice | FROUARD O.F.P. | 796 |
| 9 | GEOFFROY Bernard | TOUL ECROUVES | 838 |
| 9 | CAVIN Gérard | NEUVES MAISONS | 800 |
| 17 | MATHIEU Laurent | NEUVES MAISONS | 500 |
| 17 | DEPARDIEU Jean marie | VANDOEUVRE MJC | 500 |
| 17 | LATOURTE Marianne | NEUVES MAISONS | 550 |
| 17 | QUAGLIO Dominique | CHANTEHEUX M.J. | 686 |
| 17 | BARET Daniel | NEUVES MAISONS | 518 |
| Tableau NC - 13 | Tableau -> | ||
| 1 | KLEPACZ Patrick | VILLERS LES NAN | 1380 |
| 2 | FRITSCH Olivier | HERIMENIL T.T. | 1392 |
| 3 | OUALI Kemiche | HERSERANGE ASTT | 1252 |
| 3 | LEFEVRE Fabrice | CROISMARE M.J.C | 1318 |
| 5 | PEROT Régis | MALLELOY F.J.E. | 1097 |
| 5 | RENAULD Philippe | CHANTEHEUX M.J. | 1114 |
| 5 | LUC Jean christian | VILLERS LES NAN | 1103 |
| 5 | TREMEL Philippe | VILLERS LES NAN | 1147 |
| 9 | SIMONIN Thierry | HERIMENIL T.T. | 894 |
| 9 | FREYMANN Frederic | CHANTEHEUX M.J. | 859 |
| 9 | ORY Eric | MALLELOY F.J.E. | 925 |
| 9 | QUINQUIS Philippe | CHANTEHEUX M.J. | 792 |
| 9 | CHAUSSE Alain | TOUL ECROUVES | 931 |
| 9 | KLEIN Roland | CHANTEHEUX M.J. | 971 |
| 9 | LAMBING Patrice | FROUARD O.F.P. | 796 |
| 9 | MAIETTI Philippe | SAINT MAX T.T.H | 840 |
| 17 | MATHIEU Laurent | NEUVES MAISONS | 500 |
| 17 | SALAMBIEN Christophe | TOUL ECROUVES | 703 |
| 17 | DEPARDIEU Jean marie | VANDOEUVRE MJC | 500 |
| 17 | QUAGLIO Dominique | CHANTEHEUX M.J. | 686 |
| 17 | DEMOUGIN Dominique | TOUL ECROUVES | 763 |
| 17 | BARET Daniel | NEUVES MAISONS | 518 |
| 17 | CAVIN Gérard | NEUVES MAISONS | 800 |
| 17 | GEOFFROY Bernard | TOUL ECROUVES | 838 |
| Dames TC | |||
| 1 | CHRISTAL Virginie | LUNEVILLE ALTT | 692 |
| 2 | LATOURTE Marianne | NEUVES MAISONS | 550 |
| Tableau Messieurs TC | Tableau -> | ||
| 1 | MATHIOT Alain | VILLERS LES NAN | 1636 |
| 2 | LAURRIN David | VELAINE TTC | 1611 |
| 3 | CHRISTAL Regis | LUNEVILLE ALTT | 1475 |
| 3 | FRITSCH Olivier | HERIMENIL T.T. | 1392 |
| 5 | TREMEL Philippe | VILLERS LES NAN | 1147 |
| 5 | KLEPACZ Patrick | VILLERS LES NAN | 1380 |
| 5 | LEFEVRE Fabrice | CROISMARE M.J.C | 1318 |
| 5 | DABOUT Pierre yves | VILLERS LES NAN | 1562 |
| 9 | RENAULD Philippe | CHANTEHEUX M.J. | 1114 |
| 9 | LUC Jean christian | VILLERS LES NAN | 1103 |
| Tableau Double TC | Tableau -> | ||
| 1 | LUC.J / LAURRIN.D | VILLERS / VELAINE | 2714 |
| 2 | MATHIOT.A / KLEPACZ.P | VILLERS LES NAN | 3016 |
| 3 | DABOUT.P / TREMEL.P | VILLERS LES NAN | 2709 |
| 3 | CHRISTAL.R / LEFEVRE.F | LUNEVILLE / CROISMARE | 2793 |
| 5 | SIMONIN.T / FRITSCH.O | HERIMENIL T.T. | 2286 |
| 5 | PONTONI.B / QUAGLIO.D | CHANTEHEUX / HERIMENIL | 1465 |
| 5 | QUINQUIS.P / RENAULD.P | CHANTEHEUX M.J. | 1906 |
| 5 | CHAUSSE.A / DEMOUGIN.D | TOUL ECROUVES | 1694 |
| 9 | LATOURTE.M / MATHIEU.L | NEUVES MAISONS | 1050 |
| 9 | KLEIN.R / FREYMANN.F | CHANTEHEUX M.J. | 1830 |
| 9 | SALAMBIEN.C / GEOFFROY.B | TOUL ECROUVES | 1541 |
| 9 | BARET.D / CAVIN.G | NEUVES MAISONS | 1318 |
| 9 | CRISTAL.V / LAMBING.P | LUNEVILLE / FROUARD | 1385 |
| 9 | MAGISSON / JEANTER | NEUVES MAISONS | 1000 |






