Joueurs qualifiés et résultats
15 janvier 2023, Heillecourt
| Poussines | Poussins | |||||
| BLANCHET Zoe | NEUVES MAISONS | 500 | AUBRY Charlelie | VILLERS LES NANCY | 501 | |
| FOURNY Ayden | LUNEVILLE | 501 | ||||
| BARATTA Gaspard | BATILLY-LABRY | 500 | ||||
| BRECK Mathis | BATILLY-LABRY | 500 | ||||
| Benjamines | Benjamins | |||||
| BLANCHET Zoe | NEUVES MAISONS | 500 | HENNER Leo | VILLERS LES NANCY | 512 | |
| AUBRY Salomé | VILLERS LES NANCY | 504 | BURGE Mathieu | NEUVES MAISONS | 500 | |
| GRABSKI SCHER Mayane | BATILLY-LABRY | 500 | BLANCHET Loic | NEUVES MAISONS | 500 | |
| AUBRY Charlelie | VILLERS LES NANCY | 501 | ||||
| HERSANT Louis | BLAINVILLE DAME | 500 | ||||
| APPARU Maxence | NEUVES MAISONS | 500 | ||||
| Minimes filles | Minimes garçons | |||||
| DEBART Eve | BLAINVILLE DAME | 507 | BARATTA Timothe | BATILLY-LABRY | 511 | |
| GRABSKI SCHER Mayane | BATILLY-LABRY | 500 | SKALLI Nael | NANCY S.L.U.C. | 567 | |
| AUBRY Salomé | VILLERS LES NANCY | 504 | LEFEBVRE Lilian | NEUVES MAISONS | 500 | |
| APPARU Quentin | NEUVES MAISONS. | 557 | ||||
| MAGINOT Victor | NEUVES MAISONS | 500 | ||||
| VAURIE Clement | VILLERS LES NANCY | 532 | ||||
| Cadettes | Cadets | |||||
| COLLOT Noemie | BRIEY USTT | 706 | MULLER Gauthier | NEUVES MAISONS | 739 | |
| LANDRIEUX Yoan | BRIEY USTT | 649 | ||||
| RENO Jules | VILLERS LES NAN | 796 | ||||
| LAURENT Tom | BATILLY-LABRY | 891 | ||||
| CASANOVA Lovan | BATILLY-LABRY | 547 | ||||
| CLAREN Eliot | BATILLY-LABRY | 669 | ||||
| Juniors filles | Juniors garçons | |||||
| COLLOT Noemie | BRIEY USTT | 706 | BATTAIS Hugo | NEUVES MAISONS | 1 017 | |
| VERNEAU Jules | NANCY S.L.U.C. | 1328 | ||||
| QUIRING Hugo | VILLERS LES NAN | 902 | ||||
| PUJOL Bastien | NEUVES MAISONS | 1 407 | ||||
| LAURENT Tom | BATILLY-LABRY | 891 | ||||
| DELRIEUX Clement | NANCY S.L.U.C. | 854 | ||||
| Seniors dames | Seniors messieurs | |||||
| / | VUILLEUMIER Lucas | NANCY S.L.U.C. | 1 320 | |||
| BAILLY Simon | NEUVES MAISONS | 1 643 | ||||
| VAGNER Thibaut | NEUVES MAISONS | 1 657 | ||||
| CASTILLO Mathieu | NEUVES MAISONS | 1 669 | ||||
| KAZANTSEV Nicolas | VILLERS LES NAN | 1 418 | ||||
| LACOLOMBE Mathieu | NEUVES MAISONS | 1 367 | ||||
Les titres auront lieu, pour toutes les catégories,
les 25 et 26 mars 2023 à Lunéville
Les championnats de Meurthe et Moselle sont organisés pour les joueurs qui se sont qualifiés par l'une des voies suivantes:
- tournoi de qualification, le 15 janvier 2023 à HEILLECOURT
- critérium fédéral
- points classements
- désignations par la Commission Technique Départementale (Wild cards)
Lors de ces deux journées des 25 et 26 mars, se joueront les titres individuels dans toutes les catégories, de poussin à sénior, en simples et en doubles, pour les dames et les messieurs.
Cette épreuve est qualificative pour les championnats du Grand Est qui auront lieu
les 17 et 18 juin 2023 à METZ.




