Coupes Jeunes et Ados - Tour 3
Nord
Briey, 11 janvier 2020
| Coupes Ados | ||||
| Tour 1 | ||||
| LONGUYON A1 | 2-3 | BRIEY A2 | ||
| LONGUYON A2 | 0-5 | AUDUN LE R A1 | ||
| LONGUYON A3 | 0-5 | JARNISY A1 | ||
| JARNISY A2 | 5-0 | AUDUN LE R A2 | ||
| BRIEY A1 | 5-0 | AUDUN LE R A3* | ||
| Tour 2 | ||||
| JARNISY A1 | 4-1 | BRIEY A1 | ||
| AUDUN LE R A1 | 5-0 | JARNISY A2 | ||
| LONGUYON A1 | 5-0 | AUDUN LE R A2 | ||
| BRIEY A2 | 1-4 | LONGUYON A2 | ||
| LONGUYON A3 | 4-1 | AUDUN LE R A3 | ||
| Tour 3 | ||||
| AUDUN LE R A1 | 3-2 | JARNISY A1 | ||
| JARNISY A2 | 0-5 | BRIEY A1 | ||
| LONGUYON A1 | 0-5 | LONGUYON A2 | ||
| LONGUYON A3 | 3-2 | BRIEY A2 | ||
| AUDUN LE R A2 | 3-2 | AUDUN LE R A3 | ||
| Coupes Jeunes | ||||
| Tour 1 | ||||
| LONGUYON J1 | 5-0 | BRIEY J3 | ||
| JARNISY J1 | 5-0 | BRIEY J2* | ||
| JARNISY J3 | 2-3 | BRIEY J1 | ||
| AUDUN LE R J1 | 5-0 | JARNISY J2 | ||
| BRIEY J4 | 5-0 | BRIEY J5 | ||
| Tour 2 | ||||
| JARNISY J1 | 5-0 | BRIEY J4 | ||
| LONGUYON J1 | 1-4 | AUDUN LE R J1 | ||
| BRIEY J1 | 3-2 | JARNISY J2 | ||
| BRIEY J2 | 0-5 | JARNISY J3 | ||
| BRIEY J3 | 5-0 | BRIEY J5 * | ||
| Tour 3 | ||||
| JARNISY J1 | 1-4 | AUDUN LE R J1 | ||
| BRIEY J4 | 0-5 | LONGUYON J1 | ||
| BRIEY J1 | 5-0 | BRIEY J3 | ||
| JARNISY J2 | 5-0 | JARNISY J3 | ||
| BRIEY J2 | 1-0 | BRIEY J5 | ||
Sud
Foug, 11 janvier 2020
| Coupes Ados | ||||
| Tour 1 | ||||
| Essey 1 | 3-0 | Foug 1 | ||
| Entente Essey Toul 1 | 3-1 | Foug 2 | ||
| Heillecourt 1 | 0-3 | Sluc 1 | ||
| Dombasle 1 | 3-1 | Sluc 2 | ||
| Foug 3 | 3-0 | Entente Heillecourt Sluc 1 | ||
| Tour 2 | ||||
| Essey 1 | 3-0 | Foug 3 | ||
| Foug 1 | 2-3 | Entente Heillecourt Sluc 1 | ||
| Foug 2 | 0-3 | Sluc 1 | ||
| Heillecourt 1 | 3-2 | Sluc 2 | ||
| Dombasle 1 | 2-3 | Entente Essey Toul 1 | ||
| Tour 3 | ||||
| Essey 1 | 3-0 | Entente Heillecourt Sluc 1 | ||
| Foug 1 | 3-1 | Foug 3 | ||
| Dombasle 1 | 0-3 | Sluc 1 | ||
| Entente Heillecourt Sluc 1 | Sluc 2 | |||
| Foug 2 | 0-3 | Heillecourt 1 | ||
| Coupes Jeunes | ||||
| Tour 1 | ||||
| Essey 1 | 3-0 | Foug 1 | ||
| Essey 2 | 1-3 | Foug 2 | ||
| Foug 3 | 0-3 | Sluc 1 | ||
| Tour 2 | ||||
| Essey 1 | 3-0 | Foug 3 | ||
| Foug 2 | 1-4 | Sluc 1 | ||
| Essey 2 | 3-2 | Foug 1 | ||
| Tour 3 | ||||
| Essey 1 | 3-2 | Sluc 1 | ||
| Essey 2 | 3-0 | Foug 3 | ||
| Foug 1 | 0-3 | Foug 2 | ||


