Coupes Jeunes et Ados - Tour 2
Sud
Foug, 21 décembre 2019
| Coupes Ados | ||||
| BLENOD-MONTAUVILLE 1 | 3-0 | NANCY SLUC 5 | ||
| BLENOD-MONTAUVILLE 2 | 0-3 | ESSEY 1 | ||
| DOMBASLE 2 | 0-3 | NANCY SLUC 2 | ||
| TOUL-DOMBASLE 3 | 3-0 | FOUG 1 | ||
| ESSEY 2 | 3-0 | NANCY SLUC 3 | ||
| FOUG 2 | 0-3 | NANCY SLUC 1 | ||
| FOUG 3 | 0-3 | NANCY SLUC 6 | ||
| NANCY SLUC 4 | 2-3 | TOUL 1 | ||
| BLENOD-MONTAUVILLE 1 | 3-1 | ESSEY 1 | ||
| NANCY SLUC 2 | 0-3 | TOUL-DOMBASLE 3 | ||
| ESSEY 2 | 3-0 | TOUL 1 | ||
| DOMBASLE 1 | 3-1 | NANCY SLUC 1 | ||
| NANCY SLUC 5 | 3-0 | BLENOD-MONTAUVILLE 2 | ||
| DOMBASLE 2 | 0-3 | FOUG 1 | ||
| NANCY SLUC 3 | 3-1 | FOUG 2 | ||
| FOUG 3 | 3-0 | NANCY SLUC 4 | ||
| ESSEY 2 | 1-3 | NANCY SLUC 6 | ||
| BLENOD-MONTAUVILLE 1 | 1-3 | DOMBASLE 1 | ||
| TOUL 1 | 0-3 | NANCY SLUC 1 | ||
| ESSEY 1 | 3-1 | NANCY SLUC 2 | ||
| NANCY SLUC 5 | 3-1 | FOUG 1 | ||
| NANCY SLUC 3 | 3-0 | FOUG 3 | ||
| BLENOD-MONTAUVILLE 2 | 3-0 | DOMBASLE 2 | ||
| FOUG 2 | 2-3 | NANCY SLUC 4 | ||
| NANCY SLUC 6 | 0-3 | TOUL-DOMBASLE 3 | ||
| Coupes Jeunes | ||||
| BLENOD-MONTAUVILLE 1 | 0-3 | DOMBASLE 2 | ||
| DOMBASLE 1 | 3-1 | HEILLECOURT 1 | ||
| DOMBASLE 3 | 3-0 | FOUG 2 | ||
| ESSEY 2 | 2-3 | FOUG 1 | ||
| FOUG 3 | 1-3 | ESSEY 1 | ||
| DOMBASLE 2 | 3-1 | FOUG 1 | ||
| DOMBASLE 1 | 1-3 | ESSEY 2 | ||
| ESSEY 1 | 3-0 | DOMBASLE 3 | ||
| BLENOD-MONTAUVILLE 1 | 3-0 | FOUG 2 | ||
| FOUG 3 | 3-0 | HEILLECOURT 1 | ||
| DOMBASLE 2 | 3-0 | ESSEY 2 | ||
| ESSEY 1 | 3-0 | DOMBASLE 1 | ||
| FOUG 1 | 2-3 | DOMBASLE 3 | ||
| BLENOD-MONTAUVILLE 1 | 0-3 | FOUG 3 | ||
| FOUG 2 | 0-3 | HEILLECOURT 1 | ||

