Coupes Jeunes et Ados - Tour 3
Nord
Audun le Roman, 10 février 2018
| Coupe Ados | ||||
| TOUR 1 | ||||
| Villers la Montagne 1 | 5-0 | Briey 1 | ||
| Ent Briey/Jarnisy 1 | 0-5 | Ent Longlaville/Tiercelet 1 | ||
| Longuyon 1 | 5-0 | Ent Briey/Jarnisy 1 | ||
| Longuyon 2 | 3-2 | Tiercelet 1 | ||
| Audun le Roman 1 | 5-0 | Longlaville 1 | ||
| Audun le Roman 2 | 2-3 | Jarnisy 1 | ||
| TOUR 2 | ||||
| Villers la Montagne 1 | 2-3 | Longuyon 1 | ||
| Briey 1 | 3-2 | Tiercelet 1 | ||
| Briey 1 | 0-5 | Ent Longlaville/Tiercelet 1 | ||
| Ent Briey/Jarnisy 1 | 3-2 | Longlaville 1 | ||
| Audun le Roman 1 | 4-1 | Jarnisy 1 | ||
| Audun le Roman 2 | 1-4 | Longuyon 2 | ||
| TOUR 3 | ||||
| Villers la Montagne 1 | 3-2 | Tiercelet 1 | ||
| Audun le Roman 2 | 5-0 | Briey 1 | ||
| Audun le Roman 1 | 5-0 | Ent Briey/Jarnisy 1 | ||
| Audun le Roman 2 | 5-0 | Longlaville 1 | ||
| Longuyon 1 | 1-4 | Ent Longlaville/Tiercelet 1 | ||
| Longuyon 2 | 3-2 | Jarnisy 1 | ||
| Coupe Jeunes | ||||
| TOUR 1 | ||||
| Audun le Roman 1 | 0-5 | Longuyon 1 | ||
| Audun le Roman 2 | 1-4 | Jarnisy 1 | ||
| Tiercelet 1 | 4-1 | Briey 1 | ||
| TOUR 2 | ||||
| Audun le Roman 2 | 1-4 | Tiercelet 1 | ||
| Audun le Roman 1 | 2-3 | Jeunes Jarnisy 1 | ||
| Longuyon 1 | 3-2 | Jeunes Briey 1 | ||
| TOUR 3 | ||||
| Audun le Roman 1 | 4-1 | Briey 1 | ||
| Audun le Roman 2 | 4-1 | Longuyon 1 | ||
| Tiercelet 1 | 5-0 | Jarnisy 1 | ||
Sud
Foug, 10 février 2018
| Coupes Ados | ||||
| TOUR 1 | ||||
| NANCY SLUC 1 | 2-3 | BLAINVILLE-DAMELEVIERES | ||
| TOUL 1 | 3-0 | ESSEY 1 | ||
| TOUL 2 | 3-0 | VILLERS LES N -MALLELOY | ||
| TOUR 2 | ||||
| TOUL 2 | 0-3 | TOUL 1 | ||
| TOUL 3 | 0-3 | NANCY SLUC 1 | ||
| ESSEY 1 | 3-1 | VILLERS LES N -MALLELOY | ||
| TOUR 3 | ||||
| TOUL 1 | 0-3 | NANCY SLUC 1 | ||
| TOUL 2 | 0-3 | BLAINVILLE-DAMELEVIERES | ||
| TOUL 3 | 3-2 | ESSEY 1 | ||
| VILLERS LES N -MALLELOY | 0-3 | TOUL 1 | ||
| TOUL 3 | 0-3 | BLAINVILLE-DAMELEVIERES | ||
| Coupes Jeunes | ||||
| TOUR 1 | ||||
| DOMBASLE 1 | 0-3 | NANCY SLUC 1 | ||
| DOMBASLE 2 | 3-0 | VILLERS LES N 2 | ||
| DOMBASLE 3 | 2-3 | FOUG 1 | ||
| DOMBASLE 4 | 3-0 | SEICHAMPS 1 | ||
| DOMBASLE 5 | 3-0 | FOUG 4 | ||
| DOMBASLE 6 | 3-0 | ST NICOLAS 1 | ||
| Ent DOMBASLE-FOUG | 0-3 | NANCY SLUC 2 | ||
| BLAINVILLE-DAMELEVIERES | 3-0 | ESSEY 1 | ||
| FOUG 3 | 2-3 | VILLERS LES N 1 | ||
| ST NICOLAS 2 | 3-0 | SEICHAMPS 2 | ||
| TOUR 2 | ||||
| DOMBASLE 1 | 3-0 | NANCY SLUC 1 | ||
| DOMBASLE 2 | 1-3 | VILLERS LES N 2 | ||
| DOMBASLE 3 | 3-0 | FOUG 1 | ||
| DOMBASLE 4 | 3-0 | SEICHAMPS 1 | ||
| DOMBASLE 6 | 3-0 | FOUG 4 | ||
| Ent DOMBASLE-FOUG | 3-0 | ST NICOLAS 1 | ||
| NANCY SLUC 1 | 3-0 | NANCY SLUC 2 | ||
| FOUG 1 | 3-0 | ESSEY 1 | ||
| SEICHAMPS 1 | 3-0 | VILLERS LES N 1 | ||
| NANCY SLUC 2 | 3-0 | SEICHAMPS 2 | ||
| TOUR 3 | ||||
| DOMBASLE 1 | 3-0 | FOUG 4 | ||
| DOMBASLE 2 | DOMBASLE 6 | |||
| DOMBASLE 4 | FOUG 2 | |||
| DOMBASLE 5 | 3-0 | SEICHAMPS 2 | ||
| Ent DOMBASLE-FOUG | 3-2 | ESSEY 1 | ||
| FOUG 1 | 3-2 | BLAINVILLE-DAMELEVIERES | ||
| NANCY SLUC 1 | 3-0 | ST NICOLAS 1 | ||
| SEICHAMPS 1 | 0-3 | NANCY SLUC 2 | ||
| VILLERS LES N 1 | 1-3 | ST NICOLAS 2 | ||
| FOUG 3 | 0-3 | VILLERS LES N 2 | ||
| FOUG 2 | 3-0 | SEICHAMPS 2 | ||
| DOMBASLE 3 | 0-3 | NANCY SLUC 2 | ||







