Coupes Jeunes et Ados - Tour 4
Nord
Briey, 22 avril 2017
| Coupes Ados | |||
| Longuyon 1 | - | Herserange 1 | 3-2 |
| Longuyon 2 | - | Audun/Briey | 3-2 |
| Longuyon 3 | - | Audun le Roman 2 | 4-1 |
| Longuyon 1 | - | Audun/Briey | 3-2 |
| Longuyon 2 | - | Audun le Roman 2 | 5-0 |
| Longuyon 3 | - | Herserange 1 | 5-0 |
| Audun le Roman 2 | - | Herserange 1 | 3-1 |
| Longuyon 1 | - | Longuyon 2 | 0-4 |
| Longuyon 3 | - | Audun/Briey | 4-0 |
| Audun/Briey | - | Audun le Roman 2 | 3-2 |
| Longuyon 2 | - | Herserange 1 | 4-1 |
| Longuyon 1 | - | Longuyon 3 | 1-4 |
| Coupes Jeunes | |||
| Audun le Roman 3 | - | Briey 1 | 1-4 |
| Audun le Roman 1 | - | Audun le Roman 2 | 1-4 |
| Jarnisy 1 | - | Longuyon 1 | 5-0 |
| Audun le Roman 1 | - | Briey 1 | 5-0 |
| Jarnisy 1 | - | Audun le Roman 2 | 4-1 |
| Audun le Roman 3 | - | Longuyon 1 | 0-5 |
| Briey 1 | - | Jarnisy 1 | 0-5 |
| Audun le Roman 1 | - | Longuyon 1 | 4-1 |
| Audun le Roman 2 | - | Audun le Roman 3 | 5-0 |
Sud
Foug, 22 avril 2017
| Coupes Ado | |||
| TOUL 1 | - | ST MAX/MALLELOY | 1-3 |
| TOUL 2 | - | TOUL 3 | 1-3 |
| MALLELOY 2 | - | FOUG 1 | 1-3 |
| TOUL 1 | - | TOUL 3 | 0-3 |
| TOUL 2 | - | FOUG 1 | 1-3 |
| MALLELOY 2 | - | ST MAX/MALLELOY | 3-0 |
| TOUL 1 | - | TOUL 2 | 0-3 |
| TOUL 3 | - | MALLELOY 2 | 3-1 |
| FOUG 1 | - | ST MAX/MALLELOY | 3-0 |
| Coupes Jeunes | |||
| FOUG/TOUL 1 | - | LUDRES | 0-3 |
| TOUL 2 | - | TOUL 3 | 3-1 |
| TOUL 4 | - | ST NICOLAS PORT 1 | 1-3 |
| LAY/ST MAX | TOUL 5 | 3-0 | |
| FOUG/TOUL 1 | - | TOUL 4 | 3-2 |
| TOUL 2 | - | LAY/ST MAX | 3-2 |
| TOUL 3 | - | TOUL 5 | 3-0 |
| ST NICOLAS PORT 1 | LUDRES | 0-3 | |
| FOUG/TOUL 1 | - | ST NICOLAS PORT 1 | 1-3 |
| TOUL 2 | - | TOUL 5 | 3-0 |
| TOUL 3 | - | LAY/ST MAX | 0-3 |
| TOUL 4 | LUDRES | 0-3 | |
