Coupes Jeunes et Ados
Tour 6 Nord
Longlaville, 19 mars 2011
| Coupe Jeunes | Coupe Ados | ||
|---|---|---|---|
| 1er | AUDUN 1 | 1er | AUDUN 1 |
| 2è | BRIEY 2 | 2è | AUDUN/JARNISY |
| 3è | TIERCELET 1 | 3è | BRIEY 2 |
| 4è | BRIEY 3 | 4è | AUDUN 2 |
| 5è | AUDUN 2 | 5è | BRIEY 3 |
| 6è | BRIEY/AFFLEVILLE | 6è | BRIEY 4 |
| 7è | AFFLEVILLE 1 | 7è | BRIEY 1 |
| 8è | AUDUN 3 | 8è | TIERCELET 2 |
| 9è | TIERCELET 2 | 9è | TIERCELET 1 |



