Coupes Jeunes et Ados
Tour 3 Nord
Longlaville, 11 décembre 2010
| Coupe Jeunes | Coupe Ados | ||
|---|---|---|---|
| 1er | AUDUN 1 | 1er | AUDUN 1 |
| 2è | BRIEY 2 | 2è | LONGLAVILLE 2 |
| 3è | BRIEY 1 | 3è | HERSERANGE 1 |
| 4è | AUDUN 2 | 4è | BRIEY 1 |
| 5è | LONGLAVILLE 1 | 5è | BRIEY 2 |
| 6è | BRIEY 3 | 6è | LONGLAVILLE 1 |
| 7è | HERSERANGE 1 | 7è | LONGLAVILLE 6 |
| 8è | LONGLAVILLE 2 | 8è | LONGLAVILLE 3 |
| 9è | BRIEY 4 | 9è | LONGLAVILLE 4 |
| 10è | LONGLAVILLE 5 | 10è | LONGLAVILLE 5 |
| 11è | LONGLAVILLE 4 | 11è | BRIEY 3 |
| 12è | LONGLAVILLE 3 | 12è | TIERCELET 1 |
