Critérium fédéral départemental - Tour 3
Heillecourt et Lunéville - 16 et 17 janvier 2010
Convocation
Convocation
Le contrôle des licences et des certificats médicaux sera effectué lors du pointage.
Un joueur ne pouvant justifier d’avoir son certificat médical ne sera pas autorisé à jouer.
La tenue sportive est obligatoire.
Le nouveau règlement du Critérium Fédéral régional et départemental permet aux joueurs de ne plus être obligés de participer à tous les tours.
Tous les joueurs inscrits sont considérés comme participants effectifs: voir onglets suivants de cette page. Les joueurs de la liste "Forfaits" ne seront ré-intégrés qu'après paiement de l'amende correspondant à leur forfait non excusé lors du tour 1.
En cas de non-participation, il est donc impératif d'en informer sur le site de la LLTT (-->) avant le lundi 11 janvier à midi. Dans ce cas les joueurs concernés sont maintenus dans leur division.
Inscriptions encore possibles au niveau départemental
(bulletin d’engagement N°4): -->
Horaires de début des tableaux - Pointage 30 minutes avant
Samedi - 14h00 | Heillecourt - Parc de l'Embanie | Elite Messieurs |
Samedi - 14h00 | Lunéville | Elite Messieurs |
Dimanche - 9h00 | Lunéville | Elite Messieurs D1 |
Sam. Toul-Nord
Samedi- Zone Toul-Nord
Elite - D2 Zone Toul - Nord | |||
AUBRY Julien | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 13 | 1341 |
ARBONNEAU Didier | SAINT MAX T.T.H.R. | 6 | 657 |
BAILLY François | NEUVES MAISONS T.T. | 13 | 1354 |
BAKUM Didier | SAINT MAX T.T.H.R. | 13 | 1391 |
BELFORT Bernard | SAINT MAX T.T.H.R. | 8 | 854 |
BELLINI Laurent | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 673 |
BELLO Christian | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 8 | 804 |
BENEDIC Mickaël | MALLELOY F.J.E.P. | 9 | 971 |
BENOIT Olivier | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 9 | 982 |
BERGE Patrick | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 11 | 1153 |
BERRAUD Loïc | MONTAUVILLE ANIM LOISIRS | 11 | 1104 |
BOISSEAU Frédéric | VANDOEUVRE MJC Nomades | 9 | 996 |
BONOMETTI Franco | HERSERANGE ASTT | 7 | 750 |
BOURGER Jérémy | JARNISY TENNIS DE TABLE | 14 | 1430 |
CHAPUT David | MONTAUVILLE ANIM LOISIRS | 7 | 797 |
CHAUSSE Alain | TOUL ECROUVES ASCTT | 7 | 749 |
CIFRA Jean pierre | VANDOEUVRE MJC Nomades | 7 | 780 |
CLAUDEL Lionel | JARNISY TENNIS DE TABLE | 13 | 1348 |
COLANTONIO Fabrice | HERSERANGE ASTT | 13 | 1386 |
COLAS Jean paul | VELAINE EN HAYE TTC | 10 | 1030 |
CREN Marcel | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 10 | 1010 |
DEL VITTO Fabrice | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 11 | 1177 |
DELBOCCIO Clément | HERSERANGE ASTT | 14 | 1436 |
DIEUDONNE Paul | SEICHAMPS E.P. | 14 | 1418 |
FERANT Gilles | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 12 | 1284 |
FRANCOU Patrick | BLENOD C.O. | 11 | 1193 |
FREMINET Ludovic | LONGLAVILLE ASP | 10 | 1067 |
GABRIELLI Christophe | HERSERANGE ASTT | 7 | 748 |
GILLET Florent | SAINT MAX T.T.H.R. | 14 | 1418 |
HU Bing | VANDOEUVRE MJC Nomades | 11 | 1177 |
JACQUEL Frédéric | HEILLECOURT LOISIRS RENCON | 11 | 1128 |
JOLY Cédric | LONGLAVILLE ASP | 10 | 1066 |
KESTELOOT Eric | SAINT MAX T.T.H.R. | 13 | 1359 |
LABRUSSE Nicolas | VANDOEUVRE MJC Nomades | 8 | 856 |
LAMBLE Julien | SEICHAMPS E.P. | 11 | 1100 |
LAVERGNE John | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 9 | 991 |
LE BOURHIS Eric | VANDOEUVRE MJC Nomades | 7 | 700 |
LEIBENGUTH Francis | SAINT MAX T.T.H.R. | 12 | 1243 |
LENOIR Christophe | LONGLAVILLE ASP | 14 | 1492 |
LEONI Philippe | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 12 | 1291 |
LESTIN Loïc | SAINT MAX T.T.H.R. | 14 | 1405 |
LOCATELLI Hervé | HERSERANGE ASTT | 14 | 1448 |
MATHIS Dominique | HERSERANGE ASTT | 10 | 1054 |
MAUCOTEL Jerome | SEICHAMPS E.P. | 14 | 1483 |
MICHEL Alain | HERSERANGE ASTT | 10 | 1055 |
MICHELON David | LONGLAVILLE ASP | 11 | 1127 |
MONTICO Antoine | SEICHAMPS E.P. | 9 | 973 |
MULLER Florian | VANDOEUVRE MJC Nomades | 8 | 866 |
NGUYEN François | VANDOEUVRE MJC Nomades | 8 | 853 |
PANICALI Christophe | HERSERANGE ASTT | 14 | 1443 |
PELLENZ Sébastien | BLENOD C.O. | 10 | 1058 |
PERNOT Romain | SEICHAMPS E.P. | 14 | 1487 |
PERRIN Thibaut | HEILLECOURT LOISIRS RENCON | 14 | 1440 |
PIPERE Pascal | HERSERANGE ASTT | 6 | 676 |
PORTMANN Jérôme | BLENOD C.O. | 11 | 1141 |
POUILLARD Joachim | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 9 | 958 |
ROUSSEL Gilles | NEUVES MAISONS T.T. | 11 | 1182 |
ROUSSEL Jérôme | NEUVES MAISONS T.T. | 10 | 1061 |
SAVOYANT Hervé | JARNISY TENNIS DE TABLE | 8 | 885 |
STEFANUTTI Oswald | HERSERANGE ASTT | 11 | 1149 |
STEFFAN Denis | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table | 12 | 1228 |
SZCZEPANIAK Guy | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 5 | 503 |
TURBAN Eric | VELAINE EN HAYE TTC | 8 | 873 |
VACCA Gilles | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 5 | 500 |
VAGNER Jean paul | NEUVES MAISONS T.T. | 7 | 795 |
VASEGHI Babak | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 6 | 676 |
WOLFF Christian | LONGLAVILLE ASP | 14 | 1467 |
Sam. Nancy-Lunéville
Samedi - Zone Nancy-Lunéville
Elite - D2 Zone Lunéville | |||
AMAND Sébastien | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 7 | 712 |
ARTHAUD Loïc | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 650 |
BARREIRO Gil | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 6 | 637 |
BATTAIS Fabrice | VANDOEUVRE M.G.E.N. | 10 | 1086 |
BEHE Cédric | ESSEY LES NANCY T.T. | 11 | 1112 |
BIERLING Dominique | CROISMARE M.J.C. | 9 | 963 |
BONNEMAIN Eric | ESSEY LES NANCY T.T. | 9 | 966 |
BOULALA Florian | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 11 | 1169 |
BRANDMEYER Benoit | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 6 | 615 |
BRENIERE François | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 11 | 1136 |
BUZZI Claude | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 8 | 834 |
CARBILLET Patrick | CROISMARE M.J.C. | 8 | 883 |
CAROUGE Yohann | BACCARAT ABTT | 11 | 1195 |
CHAROY Thierry | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 10 | 1075 |
CHARVILLAT Damien | ESSEY LES NANCY T.T. | 6 | 678 |
CHUPIN Franck | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 10 | 1058 |
CUNY Frédéric | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 13 | 1360 |
DAGUINDEAU Roger | LUNEVILLE A.L.T.T. | 5 | 593 |
DERLET Alexandre | CROISMARE M.J.C. | 11 | 1122 |
DRAND Michel | NANCY A.S.E.G. | 10 | 1054 |
FOISEL Marc | CROISMARE M.J.C. | 9 | 994 |
GOGOLEWSKI Kévin | CHANTEHEUX M.J.C. | 5 | 550 |
GUILLEMENOT Alain | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 11 | 1179 |
HENRY Christophe | ESSEY LES NANCY T.T. | 12 | 1205 |
HUMBERT Régis | HERIMENIL T.T. | 5 | 598 |
ICKOWSKI Charles | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 11 | 1195 |
JAY Ludovic | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 12 | 1201 |
JAY Mathieu | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 12 | 1224 |
JEANSON Noël | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 7 | 799 |
KARCZ Alain | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 9 | 999 |
KLEIN Roland | CHANTEHEUX M.J.C. | 11 | 1152 |
LEGOFF Olivier | AZERAILLES VMTT | 13 | 1328 |
LUDWIG Stéphane | LUNEVILLE A.L.T.T. | 7 | 757 |
LUQUET Loïc | NANCY S.L.U.C. | 8 | 849 |
MACADRE Daniel | CHANTEHEUX M.J.C. | 9 | 953 |
MAMELLE Christophe | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 5 | 500 |
MARTINEZ Antoine | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 8 | 869 |
MERCY Christophe | LUNEVILLE A.L.T.T. | 13 | 1347 |
NAJEL Guy | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 11 | 1137 |
NAUDIN Christophe | CROISMARE M.J.C. | 12 | 1201 |
PARMENTELAT Eric | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 12 | 1216 |
PAYET Alex | BACCARAT ABTT | 6 | 602 |
PEIXOTO Daniel | ESSEY LES NANCY T.T. | 10 | 1035 |
PERRAUDIN Erich | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 9 | 938 |
PIERRONNET Sébastien | ESSEY LES NANCY T.T. | 9 | 982 |
POTTIER Stéphane | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 12 | 1230 |
PRYJMAK Eric | VANDOEUVRE M.G.E.N. | 10 | 1079 |
RENAULD Philippe | BACCARAT ABTT | 11 | 1105 |
RICATTE Vincent | CROISMARE M.J.C. | 10 | 1038 |
ROBERT Alexandre | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 8 | 824 |
ROZE Cyril | ESSEY LES NANCY T.T. | 9 | 930 |
TEMPS Philippe | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 10 | 1088 |
TREMEL Philippe | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 12 | 1285 |
VASBIEN Yoann | LUNEVILLE A.L.T.T. | 13 | 1366 |
VERITER Joseph | BACCARAT ABTT | 10 | 1000 |
VIGOROSO Fabrice | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 8 | 875 |
ZAJAC Serge | VANDOEUVRE M.G.E.N. | 10 | 1006 |
ZAUG Eric | CHANTEHEUX M.J.C. | 9 | 919 |
Dim.
Dimanche
Poussins D1 | |||
regroupés avec Benjamins | |||
Benjamins - Poussins D1 | |||
BELLA VIA Julien | HERIMENIL T.T. | 6 | 641 |
BELLINI Simon | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 632 |
BERARD Anthony | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 6 | 654 |
BLONDEAU Lénaïc | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 643 |
CAPUANO Lucas | DOMBASLE STT | 6 | 618 |
DE OLIVEIRA Hugo | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 661 |
DEL VITTO Théo | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 639 |
DIEBLING Guillaume | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 621 |
HUMBERT Florian | LUNEVILLE A.L.T.T. | 5 | 592 |
MASSON Lucas | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 606 |
MASSON Thibault | DOMBASLE STT | 6 | 662 |
MOUGEOT Théo | DOMBASLE STT | 5 | 569 |
PIETRI Arnaud | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 6 | 675 |
PISIAS Valentin | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 638 |
POISSON Anthony | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 6 | 662 |
PRZYLUSKI Lilian | JARNISY TENNIS DE TABLE | 6 | 614 |
SUCK Hugo | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 668 |
Minimes - D1 | |||
BAUVIN Clément | HERIMENIL T.T. | 6 | 633 |
BIANCALANA Antonin | JARNISY TENNIS DE TABLE | 7 | 774 |
BLOT Vincent | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 648 |
BURDUCHE Guillaume | HERIMENIL T.T. | 6 | 641 |
CASTILLO Mathieu | NANCY S.L.U.C. | 7 | 705 |
COLIN Victor | TOUL ECROUVES ASCTT | 5 | 571 |
CORNU Matthieu | HERIMENIL T.T. | 5 | 500 |
DAMPRUND Tom | SAINT MAX T.T.H.R. | 5 | 548 |
DANIEL Nicolas | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 6 | 662 |
GERARDIN Killian | SAINT MAX T.T.H.R. | 6 | 611 |
GUEGUEN Alexis | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 7 | 729 |
GUENARDEAU Nicolas | TOUL ECROUVES ASCTT | 6 | 624 |
GUISE Maxime | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 5 | 500 |
KUENY Luke | NANCY S.L.U.C. | 5 | 593 |
LACROIX Raphaël | NANCY S.L.U.C. | 6 | 615 |
LEFEVRE Simon | SAINT MAX T.T.H.R. | 6 | 646 |
LINGUENHELD Vincent | LUNEVILLE A.L.T.T. | 5 | 570 |
LOUIS Pepito | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 6 | 636 |
OLIVEIRA Alexandre | NANCY S.L.U.C. | 6 | 679 |
PIETRI Sébastien | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 6 | 642 |
RUBENACH Vincent | SAINT MAX T.T.H.R. | 6 | 652 |
SARDE Vladimir | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 608 |
THOUVENIN Axel | NEUVES MAISONS T.T. | 7 | 737 |
VELTIN Edgar | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 7 | 712 |
VITALI Quentin | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 662 |
WIESER Matthieu | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 6 | 643 |
WIETRICH Pierre | TOUL ECROUVES ASCTT | 7 | 738 |
Cadets - D1 | |||
ADAM Zeleke | NANCY S.L.U.C. | 6 | 610 |
BABIN Paul | SEICHAMPS E.P. | 6 | 646 |
BELLO Jean loïs | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 602 |
BOUTSERIN Thomas | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 638 |
CABLE Gabriel | DOMBASLE STT | 7 | 756 |
COLETTE-SCHMITT Alexis | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 645 |
CREN David | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 7 | 745 |
DELORME Gauthier | SEICHAMPS E.P. | 6 | 646 |
ENEL Jérôme | CROISMARE M.J.C. | 5 | 564 |
FERNANDES Brian | DOMBASLE STT | 7 | 704 |
GERMAIN Amaury | TOUL ECROUVES ASCTT | 6 | 605 |
GIRARD Arthur | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 5 | 570 |
HENRY Aurélien | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 5 | 588 |
HUBLER Gaëtan | LUNEVILLE A.L.T.T. | 5 | 506 |
KURMENAJ Euros | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 668 |
KUT Bahri | LUNEVILLE A.L.T.T. | 5 | 500 |
LALLEMAND Axel | DOMBASLE STT | 8 | 804 |
LOPRESTI Enzo | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 6 | 605 |
MARECHAL Jules | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 7 | 715 |
MORELLI Emilien | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 6 | 651 |
MOUGEOT Rémi | DOMBASLE STT | 6 | 648 |
NUSSBAUM Nicolas | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 5 | 532 |
ORSINI Pierre | NANCY S.L.U.C. | 7 | 716 |
PAILLER Rémi | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 6 | 638 |
PIERRE Quentin | NEUVES MAISONS T.T. | 7 | 792 |
POIROT Gaetan | NEUVES MAISONS T.T. | 7 | 775 |
ROLLIN Théo | LUNEVILLE A.L.T.T. | 5 | 500 |
THIEBAUT Quentin | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 6 | 649 |
UHRING Yohann | DOMBASLE STT | 7 | 765 |
Juniors - D1 | |||
BECK Florian | JARNISY TENNIS DE TABLE | 10 | 1057 |
CATHERINE Julien | TOUL ECROUVES ASCTT | 10 | 1026 |
CLEMENT Anthony | CROISMARE M.J.C. | 6 | 644 |
COSMO Gaetan | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 8 | 834 |
CUNY Matthieu | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 6 | 672 |
CZEKALA Hugo | JARNISY TENNIS DE TABLE | 8 | 844 |
DODEY Romain | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 9 | 917 |
HAMIA Jordan | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 653 |
HARAU Clément | AZERAILLES VMTT | 9 | 969 |
JACOBé Jason | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 676 |
JANSER Baptiste | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 9 | 997 |
MONNET Damien | CROISMARE M.J.C. | 7 | 771 |
NUSSBAUM Michel | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 9 | 993 |
ROYER Axel | TOUL ECROUVES ASCTT | 6 | 612 |
SCHWARTZ Thomas | SEICHAMPS E.P. | 6 | 668 |
THOMAS Eddy | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 8 | 810 |
VIRY Yohann | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 6 | 622 |
Moins de 21 ans - D1 | |||
BAUVIN Jeoffrey | HERIMENIL T.T. | 10 | 1013 |
MACADRE Aurélien | CHANTEHEUX M.J.C. | 8 | 816 |
MONNET Vivien | CROISMARE M.J.C. | 8 | 805 |
PELLI Christophe | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 661 |
PERNOT Thibaut | CHANTEHEUX M.J.C. | 8 | 808 |
PERROCHAUD Thomas | NANCY S.L.U.C. | 11 | 1179 |
SHENGOLD Jeffrey | NEUVES MAISONS T.T. | 7 | 703 |
Seniors - D1 | |||
AUGUSTO Mike | ESSEY LES NANCY T.T. | 16 | 1657 |
BALLAND Jean philippe | HERSERANGE ASTT | 15 | 1587 |
BEAUGNON Thomas | HEILLECOURT LOISIRS RENCON | 15 | 1593 |
BERTHELOT Vivien | SAINT MAX T.T.H.R. | 14 | 1439 |
BONNET Fabrice | NEUVES MAISONS T.T. | 13 | 1381 |
BRIGNATZ Richard | TOUL ECROUVES ASCTT | 14 | 1408 |
CARICHON Silvère | TOUL ECROUVES ASCTT | 14 | 1498 |
CARO Mickaël | CHANTEHEUX M.J.C. | 16 | 1622 |
CHERY Frédéric | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 13 | 1391 |
CHIQUET Maxime | JARNISY TENNIS DE TABLE | 12 | 1220 |
CHOQUARD Stéphane | HERSERANGE ASTT | 15 | 1582 |
DARGENT Jonathan | CHANTEHEUX M.J.C. | 15 | 1516 |
GIUDICI Franck | VELAINE EN HAYE TTC | 14 | 1427 |
HENRICH Christian | ESSEY LES NANCY T.T. | 14 | 1412 |
HUET Julien | LUNEVILLE A.L.T.T. | 14 | 1404 |
LALLEMAND Julien | SAINT MAX T.T.H.R. | 15 | 1528 |
LAURRIN David | VELAINE EN HAYE TTC | 13 | 1367 |
LONDICHE Julien | SAINT MAX T.T.H.R. | 15 | 1585 |
MOREAU Didier | VANDOEUVRE M.G.E.N. | 12 | 1273 |
PANICALI Yannick | LONGUYON E.S.L. | 16 | 1656 |
PARMENTIER Jacques | TOUL ECROUVES ASCTT | 15 | 1572 |
PASSEROU Jean michel | NEUVES MAISONS T.T. | 14 | 1480 |
ROZE Frédéric | ESSEY LES NANCY T.T. | 17 | 1742 |
VERITER Simon | AZERAILLES VMTT | 12 | 1286 |
VIRY Franck | NEUVES MAISONS T.T. | 17 | 1735 |
WALDMANN Benoît | LUNEVILLE A.L.T.T. | 13 | 1393 |
Résultats
Résultats
Elite D1 | 335 K | |
Elite D2 Toul groupe 1 | 318 K | |
CF_Elite_D2gr2_toul_T3_09_V2.pdf Elite D2 Toul groupe 2 | 316 K | |
Elite D2 Lunéville groupe 1 | 341 K | |
Elite D2 Lunéville groupe 2 | 346 K | |
Espoirs | 105 K | |
Juniors | 253 K | |
Cadets | 329 K | |
Minimes | 346 K | |
Benjamins Poussins | 178 K |