Coupes de Meurthe et Moselle
Coupe Promo
Poule A
| 1 | FAULX C | |||||||
| 2 | AUDUN LE ROMAN C | |||||||
| 3 | TOUL ECROUVES | |||||||
| 4 | JARNY C1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | FAULX | TOUL ECROUVES | 6 - 4 | 3 | 1 | |||
| AUDUN LE ROMAN | JARNY | 3 - 7 | 1 | 3 | ||||
| 28 oct | JARNY | FAULX | 7-3 | 1 | 3 | |||
| TOUL ECROUVES | AUDUN LE ROMAN | 7-3 | 1 | 3 | ||||
| 2 dec | FAULX | AUDUN LE ROMAN | 3-7 | 1 | 3 | |||
| JARNY | TOUL ECROUVES | 8-2 | 1 | 3 | ||||
| points | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
| classement | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
Poule B
| 1 | NANCY JARVILLE C | |||||||
| 2 | CROISMARE C | |||||||
| 3 | BADONVILLERS C1 | |||||||
| 4 | HERIMENIL C | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | JARVILLE | BADONVILLERS | 7 - 3 | 3 | 1 | |||
| CROISMARE | HERIMENIL | 3 - 7 | 1 | 3 | ||||
| 28 oct | HERIMENIL | JARVILLE | 7-3 | 1 | 3 | |||
| BADONVILLERS | CROISMARE | 5-5 (18-19) | 2 | 2 | ||||
| 2 dec | JARVILLE | CROISMARE | 7-3 | 3 | 1 | |||
| HERIMENIL | BADONVILLERS | 6-4 | 1 | 3 | ||||
| points | 7 | 4 | 4 | 9 | ||||
| classement | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
Poule C
| 1 | VELAINE C | |||||||
| 2 | NEUVES MAISONS | |||||||
| 3 | LAXOU C | |||||||
| 4 | JARNY C2 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | VELAINE | LAXOU | 6 - 4 | 3 | 1 | |||
| NEUVES MAISONS | JARNY C2 | 6 - 4 | 3 | 1 | ||||
| 28 oct | JARNY | VELAINE | 3-7 | 3 | 1 | |||
| LAXOU | NEUVES MAISONS | 2-8 | 3 | 1 | ||||
| 2 dec | VELAINE | NEUVES MAISONS | 6-4 | 3 | 1 | |||
| JARNY | LAXOU | 4-6 | 3 | 1 | ||||
| points | 9 | 7 | 5 | 5 | ||||
| classement | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Poule D
| 1 | HEILLECOURT C | |||||||
| 2 | LUNEVILLE C | |||||||
| 3 | BADONVILLER C2 | |||||||
| 4 | VANDOEUVRE MJC C | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | HEILLECOURT | BADONVILLER | 5 - 5 (19-20) | 2 | 2 | |||
| LUNEVILLE | VANDOEUVRE MJC | 10 - 0 | 3 | 1 | ||||
| 28 oct | VANDOEUVRE MJC | HEILLECOURT | 2-8 | 3 | 1 | |||
| BADONVILLER | LUNEVILLE | 4-6 | 3 | 1 | ||||
| 2 dec | HEILLECOURT | LUNEVILLE | 2-8 | 1 | 3 | |||
| VANDOEUVRE MJC | BADONVILLER | 3-7 | 3 | 1 | ||||
| points | 6 | 9 | 6 | 3 | ||||
| classement | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
sous réserve validation par la Commission Sportive
