Coupes de Meurthe et Moselle
Coupe Jean Méline
Poule A
| 1 | AUDUN LE ROMAN A | |||||||
| 2 | SAINT-MAX A | |||||||
| 3 | FROUARD A | |||||||
| 4 | - | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | AUDUN LE ROMAN | FROUARD | 6 - 4 | 3 | 1 | |||
| SAINT MAX | exempt | |||||||
| 28 oct | exempt | AUDUN LE ROMAN | - | |||||
| FROUARD | SAINT MAX | 1-9 | 3 | 1 | ||||
| 2 dec | AUDUN LE ROMAN | SAINT MAX | 4-6 | 1 | 3 | |||
| exempt | FROUARD | |||||||
| points | 4 | 6 | 2 | |||||
| classement | 2 | 1 | 3 | |||||
Poule B
| 1 | HEILLECOURT A1 | |||||||
| 2 | CHANTEHEUX A | |||||||
| 3 | CROISMARE A | |||||||
| 4 | LUNEVILLE A | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | HEILLECOURT | CROISMARE | 8 - 2 | 3 | 1 | |||
| CHANTEHEUX | LUNEVILLE | 7-3 | 3 | 1 | ||||
| 28 oct | LUNEVILLE | HEILLECOURT | 3-7 | 3 | 1 | |||
| CROISMARE | CHANTEHEUX | 6-4 | 1 | 3 | ||||
| 2 dec | HEILLECOURT | CHANTEHEUX | 8-2 | 3 | 1 | |||
| LUNEVILLE | CROISMARE | 4-6 | 3 | 1 | ||||
| points | 9 | 5 | 7 | 3 | ||||
| classement | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
Poule C
| 1 | NEUVES MAISONS A | |||||||
| 2 | HERIMENIL A | |||||||
| 3 | VILLERS LES NANCY A2 | |||||||
| 4 | - | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | NEUVES MAISONS | VILLERS | 6 - 4 | 3 | 1 | |||
| HERIMENIL | exempt | |||||||
| 28 oct | exempt | NEUVES MAISONS | ||||||
| VILLERS | HERIMENIL | 5-5 (19-20) | 2 | 2 | ||||
| 2 dec | NEUVES MAISONS | HERIMENIL | 7-3 | 3 | 1 | |||
| exempt | VILLERS | |||||||
| points | 6 | 3 | 3 | |||||
| classement | 1 | 2 | 3 | |||||
Poule D
| 1 | VILLERS LES NANCY A1 | |||||||
| 2 | HEILLECOURT A2 | |||||||
| 3 | VELAINE A | |||||||
| 4 | - | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | VILLERS | VELAINE | 7 - 3 | 3 | 1 | |||
| HEILLECOURT | exempt | |||||||
| 28 oct | exempt | VILLERS | ||||||
| VELAINE | HEILLECOURT | 5-5 | 2 | 2 | ||||
| 2 dec | VILLERS | HEILLECOURT | 5-5 | 2 | 2 | |||
| exempt | VELAINE | |||||||
| points | 5 | 4 | 3 | |||||
| classement | 1 | 2 | 3 | |||||
sous réserve validation par la Commission Sportive
