Coupes de Meurthe et Moselle
Coupe Jean Luc Lemineur
Poule A
| 1 | JARNY B | |||||||
| 2 | AUDUN LE ROMAN B | |||||||
| 3 | BLENOD B | |||||||
| 4 | - | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | JARNY | AUDUN LE ROMAN | 1 - 9 | 1 | 3 | |||
| exempt | BLENOD | |||||||
| 28 oct | exempt | AUDUN LE ROMAN | ||||||
| BLENOD | JARNY | 6-4 | 1 | 3 | ||||
| 2 dec | BLENOD | AUDUN LE ROMAN | 5-5 (20-19) | 2 | 2 | |||
| exempt | JARNY | |||||||
| points | 2 | 5 | 5 | |||||
| classement | 3 | 2 | 1 | |||||
Poule B
| 1 | CROISMARE B | |||||||
| 2 | HERIMENIL B | |||||||
| 3 | NANCY ASEG | |||||||
| 4 | TOUL ECROUVES B2 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | CROISMARE | NANCY ASEG | 6 - 4 | 3 | 1 | |||
| HERIMENIL | TOUL ECROUVES | 5 - 5 | 2 | 2 | ||||
| 28 oct | TOUL ECROUVES | CROISMARE | 5-5 | 2 | 2 | |||
| NANCY ASEG | HERIMENIL | 9-1 | 1 | 3 | ||||
| 2 dec | CROISMARE | HERIMENIL | 9-1 | 3 | 1 | |||
| TOUL ECROUVES | NANCY ASEG | 3-7 | 3 | 1 | ||||
| points | 8 | 4 | 7 | 5 | ||||
| classement | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
Poule C
| 1 | NEUVES MAISONS B | |||||||
| 2 | VANDOEUVRE ASCI B | |||||||
| 3 | VELAINE B | |||||||
| 4 | TOUL ECROUVES B1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | NEUVES MAISONS | VELAINE | 7 - 3 | 3 | 1 | |||
| VANDOEUVRE ASCI | TOUL ECROUVES | 1 - 9 | 1 | 3 | ||||
| 28 oct | TOUL ECROUVES | NEUVES MAISONS | 6-4 | 1 | 3 | |||
| VELAINE | VANDOEUVRE ASCI | 4-6 | 3 | 1 | ||||
| 2 dec | NEUVES MAISONS | VANDOEUVRE ASCI | 5-5 (20-17) | 2 | 2 | |||
| TOUL ECROUVES | VELAINE | 4-6 | 3 | 1 | ||||
| points | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||
| classement | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
Poule D
| 1 | VANDOEUVRE MJC B | |||||||
| 2 | CHANTEHEUX B | |||||||
| 3 | SAINT MAX | |||||||
| 4 | - | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 14 oct | VANDOEUVRE MJC | SAINT MAX | 6 - 4 | 3 | 1 | |||
| CHANTEHEUX | exempt | |||||||
| 28 oct | exempt | VANDOEUVRE MJC | ||||||
| SAINT MAX | CHANTEHEUX | 3-7 | 3 | 1 | ||||
| 2 dec | VANDOEUVRE MJC | CHANTEHEUX | 3-7 | 1 | 3 | |||
| exempt | SAINT MAX | |||||||
| points | 4 | 6 | 2 | |||||
| classement | 2 | 1 | 3 | |||||
sous réserve validation par la Commission Sportive
