Critérium fédéral départemental - Tour 3
Heillecourt, Audun le Roman et Lunéville - 14 et 15 janvier 2012
Convocation
Convocation
Le contrôle des licences et des certificats médicaux sera effectué lors du pointage.
Un joueur ne pouvant justifier d’avoir son certificat médical ne sera pas autorisé à jouer.
La tenue sportive est obligatoire.
Le nouveau règlement du Critérium Fédéral régional et départemental permet aux joueurs de ne plus être obligés de participer à tous les tours.
Tous les joueurs inscrits sont considérés comme participants effectifs: voir onglets suivants de cette page. Les joueurs forfaits non excusés au tour 2 ne sont pas mentionnés et ne seront ré-intégrés qu'après paiement de l'amende correspondante.
En cas de non-participation, il est donc impératif d'en informer sur le site de la
LLTT --> avant le lundi 09 janvier à midi. Dans ce cas les joueurs concernés sont maintenus dans leur division.
Inscriptions encore possibles au niveau départemental à tarif réduit
(bulletin d’engagement N°3): -->
Horaires de début des tableaux - Pointage impératif 30 minutes avant au plus tard
Samedi 14 janvier | Zone Lunéville | Complexe sportif C Berte- | Seniors Messieurs D3 |
Zone Nancy - Toul | COSEC - Parc de l’Embanie– HEILLECOURT | Seniors Messieurs D3 | |
Zone Nord | Gymnase Municipal Rousseau | Seniors Messieurs D3 | |
Dimanche 15 janvier |
| Complexe sportif C Berte- | Seniors Messieurs D1 et D2 |
Samedi - Seniors D3
Samedi - Seniors D3
D3 - Zone Lunéville | ||
ARTHAUD Loïc | LUNEVILLE A.L.T.T. | 545 |
BAUVIN Jeoffrey | HERIMENIL T.T. | 1092 |
BIERLING Dominique | CROISMARE M.J.C. | 983 |
BRIDEL Damien | CROISMARE M.J.C. | 975 |
BROYER Bruno | LUDRES FLAVIGNY TT | 1097 |
CARBILLET Patrick | CROISMARE M.J.C. | 782 |
CLEMENT Anthony | CROISMARE M.J.C. | 887 |
COSMO Gaetan | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 968 |
CRINQUETTE Sébastien | LUNEVILLE A.L.T.T. | 668 |
DEFRANOUX Jimmy | LUNEVILLE A.L.T.T. | 843 |
FERRE Olivier | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 1082 |
GUILLEMENOT Alain | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 1218 |
HAMIA Jordan | LUNEVILLE A.L.T.T. | 647 |
HENRY Christophe | ESSEY LES NANCY T.T. | 1188 |
IOPETI Pascal | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 554 |
JACQUES Patrick | LUNEVILLE A.L.T.T. | 644 |
KHEDIM Rachid | LUDRES FLAVIGNY TT | 1037 |
MAIETTI Philippe | ESSEY LES NANCY T.T. | 551 |
MAMELLE Christophe | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 803 |
MONNET Vivien | CROISMARE M.J.C. | 1116 |
MOUGIN Davy | DOMBASLE STT | 846 |
PELLI Christophe | LUNEVILLE A.L.T.T. | 779 |
PERNOT Thibaut | CHANTEHEUX M.J.C. | 853 |
ROBERT Alexandre | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 836 |
ROYER Jean françois | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 1264 |
TEMPS Philippe | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 1060 |
VAUTHIER David | ESSEY LES NANCY T.T. | 578 |
D3 - Zone Nancy-Toul | ||
ABEGA Bruno | NANCY S.L.U.C. | 902 |
AMAND Sébastien | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 846 |
BELFORT Bernard | SAINT MAX T.T.H.R. | 904 |
BERGE Patrick | LAY SAINT CHRISTOPHE A.F. | 1238 |
BOISSEAU Frédéric | VANDOEUVRE MJC Nomades | 1094 |
BRENIERE François | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1112 |
CHAROY Thierry | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1105 |
CHAUSSE Alain | TOUL ECROUVES ASCTT | 845 |
CHUPIN Franck | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1015 |
COLAS Jean paul | VELAINE EN HAYE TTC | 1014 |
DROY Laurent | NEUVES MAISONS T.T. | 885 |
GAROT Christian | TOUL ECROUVES ASCTT | 1005 |
GERARDIN Lionel | CHAMPIGNEULLES TT | 1019 |
GUERDER Daniel | SAINT MAX T.T.H.R. | 684 |
HERBAY Simon | TOUL ECROUVES ASCTT | 500 |
HU Bing | VANDOEUVRE MJC Nomades | 1200 |
JAFFEUX Stéphane | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1048 |
JAY Ludovic | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1266 |
KESTELOOT Eric | SAINT MAX T.T.H.R. | 1295 |
KOCH Alan | VANDOEUVRE MJC Nomades | 607 |
LE BOURHIS Eric | VANDOEUVRE MJC Nomades | 661 |
LEFEVRE Fabrice | LAY SAINT CHRISTOPHE A.F. | 500 |
LUQUET Loïc | NANCY S.L.U.C. | 787 |
MAUCOTEL Jerome | SEICHAMPS E.P. | 1456 |
MICHON Yves | NEUVES MAISONS T.T. | 627 |
MULLER Florian | SAINT MAX T.T.H.R. | 826 |
NAJEL Guy | HEILLECOURT LOISIRS RENCON | 961 |
OUDERT Jacques | NANCY S.L.U.C. | 530 |
PARMENTELAT Eric | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1186 |
PIETRI Marc | NEUVES MAISONS T.T. | 1167 |
POUILLARD Joachim | SAINT MAX T.T.H.R. | 989 |
ROUSSEL Jérôme | VANDOEUVRE ASCI | 1244 |
ROYER Axel | VELAINE EN HAYE TTC | 605 |
ROYER Benoît | TOUL ECROUVES ASCTT | 1166 |
SZCZEPANIAK Guy | VANDOEUVRE MJC Nomades | 508 |
TURBAN Eric | VELAINE EN HAYE TTC | 1022 |
VACCA Gilles | VANDOEUVRE MJC Nomades | 557 |
VAGNER Jean paul | NEUVES MAISONS T.T. | 774 |
VASSEUR Johan | NANCY S.L.U.C. | 1084 |
VIRY Yohann | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 566 |
ZAJAC Serge | VANDOEUVRE ASCI | 1037 |
D3 - Zone Nord | ||
BELLO Christian | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 754 |
BOURGER Jérémy | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1431 |
BRAGARD Jérôme | CUTRY FEP | 1002 |
CHIQUET Maxime | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1229 |
CLOP Yvon | CUTRY FEP | 942 |
CREN Marcel | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 1033 |
CUETTE Jean paul | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 822 |
DECAMPS Cédric | CUTRY FEP | 717 |
FRANCOU Patrick | BLENOD C.O. | 1116 |
GISONNI Maxime | BLENOD C.O. | 980 |
HOUCHARD Philippe | BLENOD C.O. | 654 |
LEONI Philippe | CUTRY FEP | 1269 |
MACINOT Cédric | HERSERANGE ASTT | 500 |
MOINE Cyrille | AUDUN LE ROMAN ASTT | 1122 |
PEIXOTO Daniel | HERSERANGE ASTT | 1042 |
PEIXOTO David | HERSERANGE ASTT | 760 |
PELLENZ Sébastien | BLENOD C.O. | 1111 |
PIERRARD Victorien | TIERCELET M.J.C. | 676 |
PIPERE Pascal | HERSERANGE ASTT | 705 |
RICHARD Eric | CUTRY FEP | 1228 |
RICOTE Eric | CUTRY FEP | 1210 |
SAVOYANT Hervé | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1042 |
Dimanche
Dimanche
D1 Messieurs | ||
BALLAND Jean philippe | HERSERANGE ASTT | 1556 |
CLAUDEL Lionel | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1384 |
CUNY Frédéric | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1478 |
GIUDICI Franck | VELAINE EN HAYE TTC | 1564 |
HEITZ Florent | NEUVES MAISONS T.T. | 1917 |
HERLUISON-BOILEAU Alexandre | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1397 |
JAFFEUX Fabien | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1269 |
JAY Mathieu | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1345 |
LAURRIN David | VELAINE EN HAYE TTC | 1440 |
LONDICHE Julien | SAINT MAX T.T.H.R. | 1621 |
MACKEL Tom | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1463 |
MATHIOT Alain | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1560 |
PERNOT Romain | SEICHAMPS E.P. | 1430 |
PERRIN Thibaut | HEILLECOURT LR | 1531 |
SPINDLER Damien | TOUL ECROUVES ASCTT | 1590 |
WALDMANN Benoît | LUNEVILLE A.L.T.T. | 1446 |
D2 Messieurs | ||
BAKUM Didier | SAINT MAX T.T.H.R. | 1484 |
BOMMERSHEIM Julien | HERSERANGE ASTT | 1300 |
BRIGNATZ Richard | TOUL ECROUVES ASCTT | 1411 |
CATONI Gauthier | NANCY S.L.U.C. | 1034 |
CHAPUT David | BLENOD C.O. | 1040 |
CHERY Frédéric | BLAINVILLE DAMELEVIERES | 1452 |
CHOQUARD Stéphane | HERSERANGE ASTT | 1650 |
CUNY Matthieu | NANCY ASPTT-JARVILLE J | 1125 |
DODEY Romain | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 1194 |
GEORGEL David | LUNEVILLE A.L.T.T. | 1326 |
GILSON Emmanuel | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1560 |
HAYNAU Florent | NANCY S.L.U.C. | 882 |
HUET Julien | LUNEVILLE A.L.T.T. | 1450 |
MERCY Christophe | LUNEVILLE A.L.T.T. | 1447 |
NAUDIN Christophe | CROISMARE M.J.C. | 1323 |
PARMENTIER Jacques | TOUL ECROUVES ASCTT | 1570 |
PASSEROU Jean michel | VELAINE EN HAYE TTC | 1509 |
POTTIER Stéphane | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1238 |
RENARD Johnny | AUDUN LE ROMAN ASTT | 1089 |
RICATTE Vincent | CROISMARE M.J.C. | 1220 |
SOUDANT Mikaël | HERIMENIL T.T. | 1443 |
STEFFAN Denis | CHAMPIGNEULLES TT | 1350 |
TORNABONI Vincent | AUDUN LE ROMAN ASTT | 1306 |
TREMEL Philippe | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1285 |
Juniors | ||
CREUSAT Jimmy | TOUL ECROUVES ASCTT | 541 |
CZEKALA Hugo | JARNISY TENNIS DE TABLE | 827 |
DZIKOWICKI Fabien | CHAMPIGNEULLES TT | 644 |
GERARDIN Mehdy | CHAMPIGNEULLES TT | 500 |
GERMAIN Amaury | VELAINE EN HAYE TTC | 633 |
HANNE Mathieu | CHAMPIGNEULLES TT | 562 |
NOUIRA Dylan | BRIEY U.S. Tennis de Table | 500 |
NUSSBAUM Nicolas | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 583 |
PEREIRA Mickael | BLENOD C.O. | 788 |
PERRIN Lucas | DOMBASLE STT | 854 |
REMETTER Rémi | LUNEVILLE A.L.T.T. | 724 |
SAUVAGEOT Paul | LAXOU ALEZ | 500 |
SEBAOUI Joris | CUTRY FEP | 718 |
TISSERANT Aymeric | BADONVILLER PING CLUB | 560 |
TROSSELER Gauthier | AUDUN LE ROMAN ASTT | 959 |
VINOT Fabian | BADONVILLER PING CLUB | 803 |
Cadets | ||
ANNIBALE Alex | BRIEY U.S. Tennis de Table | 665 |
ARSENA Maxence | NANCY S.L.U.C. | 500 |
BARIN Romain | VANDOEUVRE MJC Nomades | 500 |
BAUVIN Clément | HERIMENIL T.T. | 560 |
BERTRAM Tomasz | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 716 |
BOF Théodore | NANCY S.L.U.C. | 500 |
BONNET Nathan | LAXOU ALEZ | 549 |
CALIARO Antonin | BRIEY U.S. Tennis de Table | 515 |
CANGINI Arthur | BRIEY U.S. Tennis de Table | 500 |
CHAUVEAU Rafael | NANCY S.L.U.C. | 640 |
CLEMENT Hugo | SAINT MAX T.T.H.R. | 500 |
COLIN Victor | VELAINE EN HAYE TTC | 638 |
CREVISY Pierre | HEILLECOURT LR | 590 |
CUNY Sacha | NANCY S.L.U.C. | 500 |
DAMPRUND Tom | SAINT MAX T.T.H.R. | 603 |
DANIEL Nicolas | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 765 |
DZIKOWICKI Quentin | CHAMPIGNEULLES TT | 712 |
FONTAN Lucas | NANCY S.L.U.C. | 500 |
GERARDIN Killian | SAINT MAX T.T.H.R. | 528 |
GIROLDINI Romain | BRIEY U.S. Tennis de Table | 515 |
GUENARDEAU Nicolas | BLAINVILLE DAMELEVIERES | 598 |
HACKENHEIMER Thomas | JARNISY TENNIS DE TABLE | 671 |
HERASSE Charles | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 500 |
LACROIX Raphaël | NANCY S.L.U.C. | 654 |
LEE Alexandre | NANCY S.L.U.C. | 605 |
LEMONIER Axel | ESSEY LES NANCY T.T. | 500 |
MAIETTI Vincent | ESSEY LES NANCY T.T. | 580 |
MISSEY Clément | VANDOEUVRE MJC Nomades | 675 |
MOSCA Théo | CUTRY FEP | 804 |
NOUIRA Ramzi | BRIEY U.S. Tennis de Table | 500 |
PAILLE Louis | NANCY S.L.U.C. | 500 |
PIETRI Sébastien | NEUVES MAISONS T.T. | 661 |
RAGOT Kévin | SAINT MAX T.T.H.R. | 500 |
RECEVEUR Fabien | ESSEY LES NANCY T.T. | 500 |
RINCENT Lucas | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 500 |
SEBAOUI Brice | CUTRY FEP | 622 |
VAN DROMME Axel | TOUL ECROUVES ASCTT | 538 |
WIESER Matthieu | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 648 |
WIETRICH Pierre | VELAINE EN HAYE TTC | 834 |
Minimes | ||
ANSTETT Vivien | TOUL ECROUVES ASCTT | 543 |
BAKUM Tom | SAINT MAX T.T.H.R. | 522 |
BOURBIGOT Eloi | SAINT MAX T.T.H.R. | 500 |
BUDA Clément | ESSEY LES NANCY T.T. | 500 |
FABRY Camille | NEUVES MAISONS T.T. | 500 |
GOMBEAUD-SAINTONGE Nathan | ESSEY LES NANCY T.T. | 500 |
HACKENHEIMER Valentin | JARNISY TENNIS DE TABLE | 624 |
LAURENT Quentin | ESSEY LES NANCY T.T. | 500 |
LAURRIN Julian | VELAINE EN HAYE TTC | 500 |
LEDURE Paul | BRIEY U.S. Tennis de Table | 605 |
MATHIEU Loïc | NEUVES MAISONS T.T. | 592 |
PETERSCHMITT Théo | SAINT MAX T.T.H.R. | 615 |
SAUVAGEOT Valentin | LAXOU ALEZ | 500 |
VICAIRE Hugo | CHAMPIGNEULLES TT | 500 |
WATELET Adrien | NEUVES MAISONS T.T. | 575 |
Benjamins | ||
BALLAND Pierrick | NEUVES MAISONS T.T. | 500 |
DELALANDE Louis | BLAINVILLE DAMELEVIERES | 500 |
DUFOUR Leo | SEICHAMPS E.P. | 500 |
GAUTHIER Mathis | NEUVES MAISONS T.T. | 500 |
GREMILLET Raphael | NEUVES MAISONS T.T. | 514 |
HONGNIAT Clément | BLAINVILLE DAMELEVIERES | 500 |
LAURRIN Jolann | VELAINE EN HAYE TTC | 500 |
OLLIVIER Vivien | NEUVES MAISONS T.T. | 650 |
PRZYLUSKI Loic | JARNISY TENNIS DE TABLE | 512 |
RIEUX Louis | SEICHAMPS E.P. | 500 |
VOIRIN Loïc | TOUL ECROUVES ASCTT | 500 |
Forfaits
Forfaits
Absents au tour 2 | ||
| ||
BARBIER Thomas | CHAMPIGNEULLES TT | Elite |
BLETNER Régis | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | Elite |
DERLET Alexandre | CROISMARE M.J.C. | Elite |
LEDOUX Maxim | NEUVES MAISONS T.T. | Elite |
LENOIR Christophe | LONGUYON E.S.L. | Elite |
UHRING Yohann | DOMBASLE STT | Juniors |
HARQUET Stéphane | VILLERS LES NANCY C.O.S. | Cadets |

