Critérium fédéral départemental - Tour 2
Heillecourt et Lunéville
Convocation
Convocation
Le contrôle des licences et des certificats médicaux sera effectué lors du pointage.
Un joueur ne pouvant justifier d’avoir son certificat médical ne sera pas autorisé à jouer.
La tenue sportive est obligatoire.
Le nouveau règlement du Critérium Fédéral régional et départemental permet aux joueurs de ne plus être obligés de participer à tous les tours.
Tous les joueurs inscrits sont considérés comme participants effectifs: voir onglets suivants de cette page. Les joueurs de la liste "Forfaits" ne seront ré-intégrés qu'après paiement de l'amende correspondant à leur forfait non excusé lors du tour 1.
En cas de non-participation, il est donc impératif d'en informer sur le site de la LLTT (-->) avant le lundi 16 novembre à midi. Dans ce cas les joueurs concernés sont maintenus dans leur division.
Inscriptions encore possibles au niveau départemental
(bulletin d’engagement N°3): -->
Horaires de début des tableaux - Pointage 30 minutes avant
Samedi - 14h30 | Heillecourt - Parc de l'Embanie | Elite Messieurs |
Samedi - 14h30 | Lunéville | Elite Messieurs |
Dimanche - 9h00 | Lunéville | Elite Messieurs D1 |
Sam. Toul-Nord
Samedi- Zone Toul-Nord
Elite - D2 Zone Toul - Nord | |||
ARBONNEAU Didier | SAINT MAX T.T.H.R. | 6 | 675 |
BAILLY François | NEUVES MAISONS T.T. | 13 | 1390 |
BAKUM Didier | SAINT MAX T.T.H.R. | 12 | 1246 |
BELFORT Bernard | SAINT MAX T.T.H.R. | 8 | 872 |
BELLINI Laurent | NEUVES MAISONS T.T. | 7 | 724 |
BELLO Christian | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 8 | 892 |
BENOIT Olivier | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 10 | 1024 |
BERGE Patrick | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 11 | 1133 |
BERRAUD Loïc | MONTAUVILLE ANIM LOISIRS | 11 | 1136 |
BOISSEAU Frédéric | VANDOEUVRE MJC Nomades | 9 | 959 |
BONOMETTI Franco | HERSERANGE ASTT | 7 | 772 |
BOURGER Jérémy | JARNISY TENNIS DE TABLE | 15 | 1513 |
BRIGNATZ Richard | TOUL ECROUVES ASCTT | 14 | 1445 |
CHAPUT David | MONTAUVILLE ANIM LOISIRS | 5 | 500 |
CHAUSSE Alain | TOUL ECROUVES ASCTT | 6 | 650 |
CLAUDEL Lionel | JARNISY TENNIS DE TABLE | 13 | 1334 |
COLANTONIO Fabrice | HERSERANGE ASTT | 13 | 1382 |
COLAS Jean paul | VELAINE EN HAYE TTC | 10 | 1005 |
CREN Marcel | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 9 | 965 |
DEL VITTO Fabrice | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 11 | 1165 |
DELBOCCIO Clément | HERSERANGE ASTT | 13 | 1376 |
DIEUDONNE Paul | SEICHAMPS E.P. | 13 | 1367 |
FERANT Gilles | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 12 | 1292 |
FRANCOU Patrick | BLENOD C.O. | 11 | 1175 |
FREMINET Ludovic | LONGLAVILLE ASP | 10 | 1014 |
GABRIELLI Christophe | HERSERANGE ASTT | 7 | 719 |
GILLET Florent | SAINT MAX T.T.H.R. | 14 | 1479 |
HU Bing | VANDOEUVRE MJC Nomades | 11 | 1162 |
JAFFEUX Stéphane | TOUL ECROUVES ASCTT | 10 | 1019 |
JOLY Cédric | LONGLAVILLE ASP | 11 | 1109 |
KESTELOOT Eric | SAINT MAX T.T.H.R. | 13 | 1390 |
LABRUSSE Nicolas | VANDOEUVRE MJC Nomades | 8 | 885 |
LAMBLE Julien | SEICHAMPS E.P. | 11 | 1114 |
LAVERGNE John | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 9 | 989 |
LE BOURHIS Eric | VANDOEUVRE MJC Nomades | 6 | 695 |
LEIBENGUTH Francis | SAINT MAX T.T.H.R. | 12 | 1215 |
LENOIR Christophe | LONGLAVILLE ASP | 15 | 1541 |
LEONI Philippe | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 13 | 1325 |
LESTIN Loïc | SAINT MAX T.T.H.R. | 14 | 1441 |
LOCATELLI Hervé | HERSERANGE ASTT | 13 | 1387 |
MATHIS Dominique | HERSERANGE ASTT | 10 | 1026 |
MAUCOTEL Jerome | SEICHAMPS E.P. | 15 | 1504 |
MICHEL Alain | HERSERANGE ASTT | 10 | 1007 |
MICHELON David | LONGLAVILLE ASP | 10 | 1029 |
MULLER Florian | VANDOEUVRE MJC Nomades | 8 | 820 |
NGUYEN François | VANDOEUVRE MJC Nomades | 8 | 860 |
PANICALI Christophe | HERSERANGE ASTT | 14 | 1490 |
PASSEROU Jean michel | NEUVES MAISONS T.T. | 14 | 1479 |
PELLENZ Sébastien | BLENOD C.O. | 10 | 1066 |
PERRIN Thibaut | HEILLECOURT LOISIRS RENCON | 14 | 1484 |
PIPERE Pascal | HERSERANGE ASTT | 6 | 656 |
PORTMANN Jérôme | BLENOD C.O. | 11 | 1157 |
POUILLARD Joachim | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 9 | 904 |
ROUSSEL Gilles | NEUVES MAISONS T.T. | 11 | 1171 |
ROUSSEL Jérôme | NEUVES MAISONS T.T. | 11 | 1133 |
SAVOYANT Hervé | JARNISY TENNIS DE TABLE | 8 | 841 |
STEFANUTTI Oswald | HERSERANGE ASTT | 10 | 1043 |
STEFFAN Denis | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table | 12 | 1235 |
SZCZEPANIAK Guy | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 5 | 500 |
TURBAN Eric | VELAINE EN HAYE TTC | 6 | 650 |
VACCA Gilles | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 5 | 500 |
VAGNER Jean paul | NEUVES MAISONS T.T. | 7 | 734 |
VASEGHI Babak | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 6 | 650 |
WOLFF Christian | LONGLAVILLE ASP | 14 | 1471 |
Sam. Nancy-Lunéville
Samedi - Zone Nancy-Lunéville
Elite - D2 Zone Lunéville | |||
AMAND Sébastien | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 7 | 736 |
AUGUSTO Mike | ESSEY LES NANCY T.T. | 16 | 1655 |
BARREIRO Gil | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 6 | 664 |
BATTAIS Fabrice | VANDOEUVRE M.G.E.N. | 10 | 1097 |
BEHE Cédric | ESSEY LES NANCY T.T. | 10 | 1078 |
BIERLING Dominique | CROISMARE M.J.C. | 9 | 982 |
BONNEMAIN Eric | ESSEY LES NANCY T.T. | 10 | 1010 |
BOULALA Florian | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 11 | 1141 |
BRANDMEYER Benoit | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 6 | 650 |
BRENIERE François | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 11 | 1102 |
BUZZI Claude | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 8 | 844 |
CARBILLET Patrick | CROISMARE M.J.C. | 8 | 858 |
CAROUGE Yohann | BACCARAT ABTT | 11 | 1129 |
CHAROY Thierry | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 11 | 1164 |
CHARVILLAT Damien | ESSEY LES NANCY T.T. | 6 | 677 |
CHERY Frédéric | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 13 | 1380 |
CHUPIN Franck | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 10 | 1033 |
CUNY Frédéric | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 13 | 1366 |
DAGUINDEAU Roger | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 650 |
DERLET Alexandre | CROISMARE M.J.C. | 10 | 1085 |
DRAND Michel | NANCY A.S.E.G. | 10 | 1064 |
FOISEL Marc | CROISMARE M.J.C. | 8 | 886 |
GOGOLEWSKI Kévin | CHANTEHEUX M.J.C. | 6 | 650 |
GUILLEMENOT Alain | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 12 | 1243 |
HENRY Christophe | ESSEY LES NANCY T.T. | 12 | 1217 |
ICKOWSKI Charles | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 12 | 1230 |
JAY Ludovic | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 12 | 1242 |
JAY Mathieu | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 12 | 1278 |
JEANSON Noël | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 7 | 799 |
KARCZ Alain | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 9 | 971 |
KLEIN Roland | CHANTEHEUX M.J.C. | 12 | 1201 |
LEGOFF Olivier | AZERAILLES VMTT | 13 | 1368 |
LUDWIG Stéphane | LUNEVILLE A.L.T.T. | 7 | 753 |
LUQUET Loïc | NANCY S.L.U.C. | 8 | 806 |
MACADRE Daniel | CHANTEHEUX M.J.C. | 10 | 1008 |
MARTINEZ Antoine | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 9 | 924 |
MERCY Christophe | LUNEVILLE A.L.T.T. | 13 | 1399 |
MOREAU Didier | VANDOEUVRE M.G.E.N. | 13 | 1312 |
NAJEL Guy | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 11 | 1155 |
NAUDIN Christophe | CROISMARE M.J.C. | 11 | 1135 |
PARMENTELAT Eric | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 12 | 1234 |
PAYET Alex | BACCARAT ABTT | 5 | 500 |
PAYEUR Yvon | LUNEVILLE A.L.T.T. | 7 | 789 |
PEIXOTO Daniel | ESSEY LES NANCY T.T. | 10 | 1051 |
PERRAUDIN Erich | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 9 | 941 |
PIERRONNET Sébastien | ESSEY LES NANCY T.T. | 8 | 857 |
POTTIER Stéphane | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 12 | 1271 |
PRYJMAK Eric | VANDOEUVRE M.G.E.N. | 11 | 1143 |
RENAULD Philippe | BACCARAT ABTT | 10 | 1095 |
RICATTE Vincent | CROISMARE M.J.C. | 8 | 863 |
ROBERT Alexandre | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 7 | 726 |
ROZE Cyril | ESSEY LES NANCY T.T. | 8 | 897 |
TEMPS Philippe | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 11 | 1126 |
TREMEL Philippe | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 13 | 1305 |
VASBIEN Yoann | LUNEVILLE A.L.T.T. | 12 | 1257 |
VERITER Joseph | BACCARAT ABTT | 10 | 1016 |
ZAJAC Serge | VANDOEUVRE M.G.E.N. | 10 | 1027 |
ZAUG Eric | CHANTEHEUX M.J.C. | 9 | 908 |
Dim.
Dimanche
Poussins D1 | |||
BELLINI Simon | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 650 |
BLONDEAU Lénaïc | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 650 |
CAPUANO Lucas | DOMBASLE STT | 6 | 650 |
COUDRAY Adrien | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 650 |
HUMBERT Florian | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 650 |
PRZYLUSKI Lilian | JARNISY TENNIS DE TABLE | 6 | 650 |
Benjamins D1 | |||
BERARD Anthony | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 6 | 650 |
DE OLIVEIRA Hugo | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 650 |
DEL VITTO Théo | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 650 |
DIEBLING Guillaume | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 650 |
MASSON Lucas | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 650 |
MASSON Thibault | DOMBASLE STT | 6 | 650 |
MOUGEOT Théo | DOMBASLE STT | 6 | 650 |
PETERSCHMITT Théo | SAINT MAX T.T.H.R. | 6 | 650 |
PIETRI Arnaud | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 6 | 650 |
POISSON Anthony | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 6 | 675 |
SUCK Hugo | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 655 |
VAGNER Thibaut | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 650 |
VANDERPLAETSE Lucas | DOMBASLE STT | 5 | 575 |
Minimes D1 | |||
ADAM Jean | NANCY S.L.U.C. | 6 | 688 |
BIANCALANA Antonin | JARNISY TENNIS DE TABLE | 6 | 693 |
CASTILLO Mathieu | NANCY S.L.U.C. | 7 | 708 |
COLIN Victor | TOUL ECROUVES ASCTT | 6 | 650 |
DAMPRUND Tom | SAINT MAX T.T.H.R. | 5 | 500 |
DANIEL Nicolas | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 6 | 650 |
FAGOT Vincent | SAINT MAX T.T.H.R. | 6 | 650 |
GERARDIN Killian | SAINT MAX T.T.H.R. | 6 | 650 |
GUEGUEN Alexis | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 6 | 650 |
GUENARDEAU Nicolas | TOUL ECROUVES ASCTT | 6 | 650 |
GUISE Maxime | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 5 | 500 |
KUENY Luke | NANCY S.L.U.C. | 6 | 650 |
LACROIX Raphaël | NANCY S.L.U.C. | 6 | 650 |
LEFEVRE Simon | SAINT MAX T.T.H.R. | 6 | 650 |
LEROY Dylan | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 6 | 682 |
LINGUENHELD Vincent | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 650 |
LOUIS Pepito | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 6 | 650 |
OLIVEIRA Alexandre | NANCY S.L.U.C. | 6 | 652 |
PIETRI Sébastien | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 6 | 650 |
RUBENACH Vincent | SAINT MAX T.T.H.R. | 6 | 650 |
SARDE Vladimir | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 650 |
THOUVENIN Axel | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 675 |
VELTIN Edgar | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 7 | 727 |
VITALI Quentin | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 650 |
WIESER Matthieu | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 6 | 650 |
WIETRICH Pierre | TOUL ECROUVES ASCTT | 7 | 707 |
HABEN Simon | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 650 |
Cadets D1 | |||
ADAM Zeleke | NANCY S.L.U.C. | 6 | 650 |
BABIN Paul | SEICHAMPS E.P. | 6 | 650 |
BELLO Jean loïs | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 6 | 650 |
BERVILLER Maxime | DOMBASLE STT | 6 | 654 |
COLETTE-SCHMITT Alexis | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 650 |
CREN David | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | 7 | 755 |
DELORME Gauthier | SEICHAMPS E.P. | 6 | 650 |
ENEL Jérôme | CROISMARE M.J.C. | 5 | 500 |
FARRUDJA Julien | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 7 | 767 |
FERNANDES Brian | DOMBASLE STT | 6 | 650 |
FORM Etienne | SEICHAMPS E.P. | 6 | 676 |
GERMAIN Amaury | TOUL ECROUVES ASCTT | 6 | 650 |
GIRARD Arthur | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 6 | 661 |
GROTHE Franz | SEICHAMPS E.P. | 6 | 650 |
LALLEMAND Axel | DOMBASLE STT | 7 | 701 |
LOPRESTI Enzo | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 6 | 650 |
MARECHAL Jules | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 6 | 650 |
MORELLI Emilien | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 6 | 681 |
MOUGEOT Rémi | DOMBASLE STT | 6 | 650 |
NUSSBAUM Nicolas | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 5 | 500 |
ORSINI Pierre | NANCY S.L.U.C. | 7 | 737 |
PAILLER Rémi | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 6 | 650 |
PIERRE Quentin | NEUVES MAISONS T.T. | 8 | 824 |
POIROT Gaetan | NEUVES MAISONS T.T. | 8 | 802 |
THIEBAUT Quentin | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 6 | 693 |
Juniors D1 | |||
CASTIGLIONE Alexandre | NANCY S.L.U.C. | 7 | 749 |
CLEMENT Anthony | CROISMARE M.J.C. | 6 | 650 |
COSMO Gaetan | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 8 | 854 |
CUNY Matthieu | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 5 | 500 |
CZEKALA Hugo | JARNISY TENNIS DE TABLE | 8 | 842 |
DODEY Romain | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 8 | 866 |
EGUETHER Robin | HEILLECOURT LOISIRS RENCON | 9 | 976 |
HAMIA Jordan | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 650 |
HARAU Clément | AZERAILLES VMTT | 9 | 984 |
JACOBé Jason | LUNEVILLE A.L.T.T. | 6 | 650 |
JANSER Baptiste | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 9 | 917 |
MONNET Damien | CROISMARE M.J.C. | 7 | 746 |
NUSSBAUM Michel | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 10 | 1019 |
ROUSSEL Dorian | CHANTEHEUX M.J.C. | 9 | 978 |
ROYER Axel | TOUL ECROUVES ASCTT | 6 | 650 |
SCHWARTZ Thomas | SEICHAMPS E.P. | 6 | 678 |
THOMAS Eddy | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 7 | 783 |
Espoirs D1 | |||
BARBIER Thomas | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table | 7 | 753 |
BAUVIN Jeoffrey | HERIMENIL T.T. | 9 | 963 |
MACADRE Aurélien | CHANTEHEUX M.J.C. | 8 | 815 |
MARTIN Romain | NANCY S.L.U.C. | 13 | 1323 |
MENU Florent | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 10 | 1090 |
PELLI Christophe | LUNEVILLE A.L.T.T. | 7 | 707 |
PERNOT Thibaut | CHANTEHEUX M.J.C. | 8 | 822 |
PERROCHAUD Thomas | NANCY S.L.U.C. | 12 | 1236 |
PIPERE Aurélien | HERSERANGE ASTT | 9 | 925 |
SHENGOLD Jeffrey | NEUVES MAISONS T.T. | 6 | 679 |
Elite D1 | |||
AUBRY Julien | NANCY SAINT EPVRE M.J.C. | 13 | 1367 |
BALLAND Jean philippe | HERSERANGE ASTT | 16 | 1614 |
BEAUGNON Thomas | HEILLECOURT LOISIRS RENCON | 16 | 1613 |
BERTHELOT Vivien | SAINT MAX T.T.H.R. | 13 | 1315 |
BONNET Fabrice | NEUVES MAISONS T.T. | 13 | 1347 |
CARICHON Silvère | TOUL ECROUVES ASCTT | 14 | 1482 |
CARO Mickaël | CHANTEHEUX M.J.C. | 15 | 1582 |
CHIQUET Maxime | JARNISY TENNIS DE TABLE | 12 | 1233 |
CHOQUARD Stéphane | HERSERANGE ASTT | 14 | 1480 |
DARGENT Jonathan | CHANTEHEUX M.J.C. | 15 | 1518 |
GIUDICI Franck | VELAINE EN HAYE TTC | 13 | 1330 |
HENRICH Christian | ESSEY LES NANCY T.T. | 14 | 1436 |
HUET Julien | LUNEVILLE A.L.T.T. | 13 | 1327 |
LALLEMAND Julien | SAINT MAX T.T.H.R. | 15 | 1523 |
LAURRIN David | VELAINE EN HAYE TTC | 12 | 1232 |
LONDICHE Julien | SAINT MAX T.T.H.R. | 16 | 1697 |
PANICALI Yannick | LONGUYON E.S.L. | 16 | 1691 |
PARMENTIER Jacques | TOUL ECROUVES ASCTT | 15 | 1593 |
PENIGAUD Thierry | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 16 | 1662 |
RIGOLLOT Matthieu | NANCY S.L.U.C. | 15 | 1518 |
ROZE Frédéric | ESSEY LES NANCY T.T. | 17 | 1721 |
THIRIOT Cédric | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 16 | 1635 |
VERITER Simon | AZERAILLES VMTT | 13 | 1308 |
WALDMANN Benoît | LUNEVILLE A.L.T.T. | 14 | 1458 |
Forfaits
Forfaits
BG | PISIAS Valentin | PONT A MOUSSON A.S.T.T. |
MG | BLOT Vincent | NEUVES MAISONS T.T. |
CG | BOUTSERIN Thomas | PONT A MOUSSON A.S.T.T. |
CG | CABLE Gabriel | DOMBASLE STT |
JG | BOUSHABA Wissem | VANDOEUVRE MJC Nomades |
-21 | MONNET Vivien | CROISMARE M.J.C. |
-21 | HENRY Anthony | AZERAILLES VMTT |
EM | MONTICO Antoine | SEICHAMPS E.P. |
EM | PAYEUR Hervé | LUNEVILLE A.L.T.T. |
EM | VIGOROSO Fabrice | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. |

