Critérium Fédéral Départemental - Tour 1
Lunéville, Heillecourt et Audun le Roman - 15 et 16 octobre 2011
Convocation
Jeunes
Dans l’état actuel des inscriptions, il n’est pas possible de constituer plus d’un niveau dans toutes les catégories jeunes : ils sont donc tous regroupés en D1.
Les poussins évolueront tous avec les benjamins.
Messieurs -21
La division a été supprimée en Départemental, suivant les dispositions de Nationale 2 et Régionale
Montées-Descentes
Dans tous les niveaux départementaux, il y a des montées et descentes,
voir
règlements sportifs départementaux ->
______________________
Le contrôle des licences et des certificats médicaux sera effectué lors du pointage.
Un joueur ne pouvant justifier d’avoir son certificat médical et sa licence ne sera pas autorisé à jouer.
La tenue sportive est obligatoire.
Le nouveau règlement du Critérium Fédéral régional et départemental permet aux joueurs de ne plus être obligés de participer à tous les tours.
Au premier tour tous les joueurs inscrits sont considérés comme participants effectifs.
En cas de non-participation au premier tour, il est donc impératif d'en informer avant le lundi 10 octobre à midi sur le site de la
LLTT -->.
Dans ce cas les joueurs concernés sont maintenus dans leur division.
Inscriptions encore possibles au niveau départemental
(bulletin d’engagement) -->
Horaires de début des tableaux - Pointage 30 minutes avant
Imprimer la convocation (modifiée 10 octobre pour inclure les inscriptions reçues à cette date) -->
Samedi 15 octobre | Zone Lunéville | Complexe sportif C Berte- | Seniors Messieurs D3 |
Zone Nancy - Toul | COSEC - Parc de l’Embanie– HEILLECOURT | Seniors Messieurs D3 | |
Zone Nord | Gymnase Municipal Rousseau | Seniors Messieurs D3 | |
Dimanche 16 octobre |
| Complexe sportif C Berte- | Seniors Messieurs D1 et D2 |
Samedi D3 Messieurs
Samedi- Seniors D3
D3 - Zone Lunéville | ||
BIERLING Dominique | CROISMARE M.J.C. | 983 |
BRIDEL Damien | CROISMARE M.J.C. | 975 |
BROYER Bruno | FLAVIGNY AS-LUDRES | 1097 |
CARBILLET Patrick | CROISMARE M.J.C. | 782 |
CLEMENT Anthony | CROISMARE M.J.C. | 887 |
COSMO Gaetan | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 968 |
CRINQUETTE Sébastien | LUNEVILLE A.L.T.T. | 668 |
DEFRANOUX Jimmy | LUNEVILLE A.L.T.T. | 843 |
DERLET Alexandre | CROISMARE M.J.C. | 1242 |
DODEY Romain | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 1194 |
FERRE Olivier | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 1082 |
GEORGEL David | LUNEVILLE A.L.T.T. | 1326 |
IOPETI Pascal | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 554 |
JACQUES Patrick | LUNEVILLE A.L.T.T. | 644 |
KHEDIM Rachid | FLAVIGNY AS-LUDRES | 1037 |
MAIETTI Philippe | ESSEY LES NANCY T.T. | 551 |
MAMELLE Christophe | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 803 |
MONNET Vivien | CROISMARE M.J.C. | 1116 |
MOUGIN Davy | DOMBASLE STT | 846 |
PELLI Christophe | LUNEVILLE A.L.T.T. | 779 |
PERNOT Thibaut | CHANTEHEUX M.J.C. | 853 |
RICATTE Vincent | CROISMARE M.J.C. | 1220 |
ROBERT Alexandre | ST NICOLAS DE PORT PPCP | 836 |
SOUDANT Mikaël | HERIMENIL T.T. | 1443 |
TEMPS Philippe | BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. | 1060 |
VAUTHIER David | ESSEY LES NANCY T.T. | 578 |
D3 - Zone Nancy-Toul | ||
AMAND Sébastien | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 846 |
BARBIER Thomas | CHAMPIGNEULLES TT | 983 |
BELFORT Bernard | SAINT MAX T.T.H.R. | 904 |
BERGE Patrick | LAY SAINT CHRISTOPHE A.F. | 1238 |
BOISSEAU Frédéric | VANDOEUVRE MJC Nomades | 1094 |
BRENIERE François | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1112 |
CATONI Gauthier | NANCY S.L.U.C. | 1034 |
CHAROY Thierry | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1105 |
CHAUSSE Alain | TOUL ECROUVES ASCTT | 845 |
CHUPIN Franck | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1015 |
COLAS Jean paul | VELAINE EN HAYE TTC | 1014 |
CUETTE Jean paul | VELAINE EN HAYE TTC | 822 |
CUNY Matthieu | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1125 |
DROY Laurent | NEUVES MAISONS T.T. | 885 |
GAROT Christian | TOUL ECROUVES ASCTT | 1005 |
GERARDIN Lionel | CHAMPIGNEULLES TT | 1019 |
HAYNAU Florent | NANCY S.L.U.C. | 882 |
HERBAY Simon | TOUL ECROUVES ASCTT | 500 |
HU Bing | VANDOEUVRE MJC Nomades | 1200 |
JAFFEUX Fabien | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1269 |
JAFFEUX Stéphane | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1048 |
KESTELOOT Eric | SAINT MAX T.T.H.R. | 1295 |
LE BOURHIS Eric | VANDOEUVRE MJC Nomades | 661 |
LUQUET Loïc | NANCY S.L.U.C. | 787 |
MICHON Yves | NEUVES MAISONS T.T. | 627 |
MULLER Florian | SAINT MAX T.T.H.R. | 826 |
NAJEL Guy | HEILLECOURT LOISIRS RENCON | 961 |
PARMENTIER Jacques | TOUL ECROUVES ASCTT | 1570 |
PIETRI Marc | NEUVES MAISONS T.T. | 1167 |
ROUSSEL Jérôme | VANDOEUVRE ASCI | 1244 |
ROYER Axel | VELAINE EN HAYE TTC | 605 |
ROYER Benoît | TOUL ECROUVES ASCTT | 1166 |
TURBAN Eric | VELAINE EN HAYE TTC | 1022 |
VAGNER Jean paul | NEUVES MAISONS T.T. | 774 |
VASSEUR Johan | NANCY S.L.U.C. | 1084 |
D3 - Zone Nord | ||
BOURGER Jérémy | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1431 |
BRAGARD Jérôme | CUTRY FEP | 1002 |
CHAPUT David | BLENOD C.O. | 1040 |
CHIQUET Maxime | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1229 |
CLOP Yvon | CUTRY FEP | 942 |
DECAMPS Cédric | CUTRY FEP | 717 |
FRANCOU Patrick | BLENOD C.O. | 1116 |
GILSON Emmanuel | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1560 |
GISONNI Maxime | BLENOD C.O. | 980 |
HOUCHARD Philippe | BLENOD C.O. | 654 |
LEONI Philippe | CUTRY FEP | 1269 |
MACINOT Cédric | HERSERANGE ASTT | 500 |
MOINE Cyrille | AUDUN LE ROMAN ASTT | 1122 |
PEIXOTO Daniel | HERSERANGE ASTT | 1042 |
PEIXOTO David | HERSERANGE ASTT | 760 |
PELLENZ Sébastien | BLENOD C.O. | 1111 |
PIPERE Pascal | HERSERANGE ASTT | 705 |
RICHARD Eric | CUTRY FEP | 1228 |
RICOTTE Eric | CUTRY FEP | 1210 |
SAVOYANT Hervé | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1042 |
TORNABONI Vincent | AUDUN LE ROMAN ASTT | 1306 |
Dimanche
Dimanche
Elite Messieurs - D1 | ||
BALLAND Jean philippe | HERSERANGE ASTT | 1556 |
CUNY Frédéric | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1478 |
GIUDICI Franck | VELAINE EN HAYE TTC | 1564 |
HERLUISON--BOILEAU Alexandre | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1397 |
HUET Julien | LUNEVILLE A.L.T.T. | 1450 |
JACQUOT Rodolphe | SAINT MAX T.T.H.R. | 1732 |
LALLEMAND Julien | SAINT MAX T.T.H.R. | 1621 |
LENOIR Christophe | LONGUYON E.S.L. | 1800 |
LONDICHE Julien | SAINT MAX T.T.H.R. | 1621 |
MACKEL Tom | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1463 |
MASQUELET Joris | NEUVES MAISONS T.T. | 1646 |
PASSEROU Jean michel | VELAINE EN HAYE TTC | 1509 |
PERRIN Thibaut | HEILLECOURT LOISIRS RENCON | 1531 |
STEFFAN Denis | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table | 1350 |
VASBIEN Yoann | LUNEVILLE A.L.T.T. | 1583 |
WALDMANN Benoît | LUNEVILLE A.L.T.T. | 1446 |
Elite Messieurs - D2 | ||
BAKUM Didier | SAINT MAX T.T.H.R. | 1484 |
BAUVIN Jeoffrey | HERIMENIL T.T. | 1092 |
BOMMERSHEIM Julien | HERSERANGE ASTT | 1300 |
BRIGNATZ Richard | TOUL ECROUVES ASCTT | 1411 |
CHERY Frédéric | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 1452 |
CHOQUARD Stéphane | HERSERANGE ASTT | 1650 |
CLAUDEL Lionel | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1384 |
GUILLEMENOT Alain | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 1218 |
JAY Ludovic | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1266 |
JAY Mathieu | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | 1345 |
LAURRIN David | VELAINE EN HAYE TTC | 1440 |
MATHIOT Alain | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1560 |
MAUCOTEL Jerome | SEICHAMPS E.P. | 1456 |
MERCY Christophe | LUNEVILLE A.L.T.T. | 1447 |
NAUDIN Christophe | CROISMARE M.J.C. | 1323 |
PERNOT Romain | SEICHAMPS E.P. | 1430 |
POTTIER Stéphane | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1238 |
ROYER Jean françois | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 1264 |
SPINDLER Damien | TOUL ECROUVES ASCTT | 1590 |
TREMEL Philippe | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 1285 |
Juniors - D1 | ||
CLOP Alexandre | CUTRY FEP | 823 |
CREUSAT Jimmy | TOUL ECROUVES ASCTT | 541 |
CZEKALA Hugo | JARNISY TENNIS DE TABLE | 827 |
DZIKOWICKI Fabien | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table | 644 |
GERARDIN Mehdy | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table | 500 |
GERMAIN Amaury | VELAINE EN HAYE TTC | 633 |
HANNE Mathieu | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table | 562 |
NUSSBAUM Nicolas | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 583 |
PEREIRA Mickael | BLENOD C.O. | 788 |
POIROT Gaetan | NEUVES MAISONS T.T. | 856 |
REMETTER Rémi | LUNEVILLE A.L.T.T. | 724 |
SAUVAGEOT Paul | LAXOU AMICALE L.EMILE ZOLA | 500 |
SEBAOUI Joris | CUTRY FEP | 718 |
TISSERANT Aymeric | BADONVILLER PING CLUB | 560 |
TROSSELER Gauthier | AUDUN LE ROMAN ASTT | 959 |
UHRING Yohann | DOMBASLE STT | 930 |
VINOT Fabian | BADONVILLER PING CLUB | 803 |
Cadets- D1 | ||
ANNIBALE Alex | BRIEY U.S. Tennis de Table | 665 |
ARSENA Maxence | NANCY S.L.U.C. | 500 |
BARIN Romain | VANDOEUVRE MJC Nomades | 500 |
BAUVIN Clément | HERIMENIL T.T. | 560 |
BERTRAM Tomasz | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 716 |
BOF Théodore | NANCY S.L.U.C. | 500 |
BONNET Nathan | LAXOU AMICALE L.EMILE ZOLA | 549 |
CALIARO Antonin | BRIEY U.S. Tennis de Table | 515 |
CANGINI Arthur | BRIEY U.S. Tennis de Table | 500 |
CASTILLO Mathieu | NEUVES MAISONS T.T. | 843 |
CHAUVEAU Rafael | NANCY S.L.U.C. | 640 |
CLEMENT Hugo | SAINT MAX T.T.H.R. | 500 |
COLIN Victor | VELAINE EN HAYE TTC | 638 |
CUNY Sacha | NANCY S.L.U.C. | 500 |
DAMPRUND Tom | SAINT MAX T.T.H.R. | 603 |
DANIEL Nicolas | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 765 |
DZIKOWICKI Quentin | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table | 712 |
GIROLDINI Romain | BRIEY U.S. Tennis de Table | 515 |
GUENARDEAU Nicolas | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 598 |
HACKENHEIMER Thomas | JARNISY TENNIS DE TABLE | 671 |
HARQUET Stéphane | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 500 |
HERASSE Charles | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 500 |
JURCZAK Yoann | JARNISY TENNIS DE TABLE | 1002 |
LACROIX Raphaël | NANCY S.L.U.C. | 654 |
LEE Alexandre | NANCY S.L.U.C. | 605 |
LEMONIER Axel | ESSEY LES NANCY T.T. | 500 |
MISSEY Clément | VANDOEUVRE MJC Nomades | 675 |
MOSCA Théo | CUTRY FEP | 804 |
PAILLE Louis | NANCY S.L.U.C. | 500 |
PIETRI Sébastien | NEUVES MAISONS T.T. | 661 |
POIROT Lucas | NEUVES MAISONS T.T. | 927 |
RINCENT Lucas | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 500 |
SEBAOUI Brice | CUTRY FEP | 622 |
VAN DROMME Axel | TOUL ECROUVES ASCTT | 538 |
WIESER Matthieu | VILLERS LES NANCY C.O.S. | 648 |
WIETRICH Pierre | VELAINE EN HAYE TTC | 834 |
Minimes- D1 | ||
ANSTETT Vivien | TOUL ECROUVES ASCTT | 543 |
BONNERAVE Damien | AUDUN LE ROMAN ASTT | 735 |
BONNERAVE Damien | AUDUN LE ROMAN ASTT | 735 |
GUILLAUME Tanguy | BRIEY U.S. Tennis de Table | 519 |
GUYOT Nicolas | TOUL ECROUVES ASCTT | 500 |
HACKENHEIMER Valentin | JARNISY TENNIS DE TABLE | 624 |
JAUBERT Hadrien | NANCY S.L.U.C. | 523 |
LAURRIN Julian | VELAINE EN HAYE TTC | 500 |
LEDURE Paul | BRIEY U.S. Tennis de Table | 605 |
MATHIEU Loïc | NEUVES MAISONS T.T. | 592 |
PETERSCHMITT Théo | SAINT MAX T.T.H.R. | 615 |
VICAIRE Hugo | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table | 500 |
SAUVAGEOT Valentin | LAXOU AMICALE L.EMILE ZOLA | 500 |
Benjamins-Poussins - D1 | ||
DELALANDE Louis | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 500 |
GAUTHIER Mathis | NEUVES MAISONS T.T. | 500 |
GREMILLET Raphael | NEUVES MAISONS T.T. | 514 |
LAURRIN Jolann | VELAINE EN HAYE TTC | 500 |
OLLIVIER Vivien | NEUVES MAISONS T.T. | 650 |
PIERRAT Théo | BRIEY U.S. Tennis de Table | 524 |
PRZYLUSKI Loic | JARNISY TENNIS DE TABLE | 512 |
VOIRIN Loïc | TOUL ECROUVES ASCTT | 500 |
RIEUX Louis | SEICHAMPS E.P. | 500 |

